← Back
TG

#4 Toby Greene

GWS Giants · 124 games since 2021
80.5All seasons avg
83.0Last 5 avg
134Highest 2022 Rd 14 v WBD · 20Lowest 2025 Rd 13 v PTA ·
28100+ games
79.03-yr avg (2024–2026)
80.15-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 GWS 2185.812334 620.5
2025 GWS 2280.313320 716.5
2024 GWS 2471.910827 215.2
2023 GWS 2486.512022 617.8
2022 GWS 1574.413433 114.3
2021 GWS 1883.310943 617.2

Fantasy scores All seasons

050100Rd 1 v STK: 73Rd 2 v FRE: 100Rd 3 v MEL: 101Rd 4 v COL: 103Rd 5 v SYD: 64Rd 6 v WBD: 88Rd 7 v ADE: 89Rd 8 v ESS: 108Rd 9 v RIC: 73Rd 13 v NTH: 89Rd 14 v CAR: 109Rd 15 v HAW: 68Rd 16 v MEL: 43Rd 17 v GCS: 95Rd 20 v PTA: 60Rd 21 v GEE: 78Rd 23 v CAR: 101QE v SYD: 57Rd 6 v STK: 56Rd 7 v ADE: 86Rd 8 v GEE: 62Rd 9 v CAR: 33Rd 10 v WCE: 89Rd 11 v BRL: 85Rd 13 v NTH: 91Rd 14 v WBD: 134Rd 15 v COL: 65Rd 16 v HAW: 58Rd 17 v PTA: 60Rd 18 v BRL: 80Rd 19 v CAR: 69Rd 20 v SYD: 59Rd 21 v ESS: 89Rd 1 v ADE: 118Rd 2 v WCE: 89Rd 3 v CAR: 22Rd 4 v ESS: 96Rd 5 v HAW: 110Rd 6 v BRL: 98Rd 7 v SYD: 96Rd 10 v STK: 65Rd 11 v GEE: 120Rd 12 v RIC: 74Rd 13 v NTH: 111Rd 14 v FRE: 93Rd 16 v MEL: 87Rd 17 v HAW: 65Rd 18 v ADE: 93Rd 19 v GCS: 86Rd 20 v WBD: 108Rd 21 v SYD: 78Rd 22 v PTA: 110Rd 23 v ESS: 43Rd 24 v CAR: 96QE v STK: 69SF v PTA: 80PF v COL: 69Opening Rd v COL: 40Rd 1 v NTH: 87Rd 2 v WCE: 69Rd 4 v GCS: 92Rd 5 v STK: 93Rd 6 v CAR: 54Rd 8 v SYD: 61Rd 9 v ESS: 51Rd 10 v WBD: 76Rd 11 v GEE: 108Rd 13 v HAW: 52Rd 14 v PTA: 72Rd 15 v SYD: 83Rd 16 v ADE: 87Rd 17 v CAR: 60Rd 18 v RIC: 95Rd 19 v GCS: 58Rd 20 v MEL: 103Rd 21 v HAW: 94Rd 22 v BRL: 27Rd 23 v FRE: 73Rd 24 v WBD: 75QE v SYD: 47SF v BRL: 69Opening Rd v COL: 82Rd 1 v MEL: 112Rd 3 v HAW: 81Rd 4 v WCE: 123Rd 5 v STK: 103Rd 6 v ADE: 45Rd 7 v WBD: 60Rd 8 v SYD: 45Rd 9 v GEE: 73Rd 10 v FRE: 66Rd 11 v CAR: 133Rd 12 v RIC: 62Rd 13 v PTA: 20Rd 15 v GCS: 113Rd 17 v WCE: 100Rd 18 v GEE: 50Rd 19 v ESS: 85Rd 20 v SYD: 37Rd 22 v NTH: 128Rd 23 v GCS: 87Rd 24 v STK: 97QE v HAW: 64Opening Rd v HAW: 77Rd 1 v WBD: 92Rd 2 v STK: 79Rd 3 v COL: 60Rd 5 v RIC: 107Rd 6 v SYD: 74Rd 7 v NTH: 109Rd 8 v GCS: 76Rd 9 v ESS: 99Rd 10 v WCE: 42Rd 11 v BRL: 90Rd 12 v MEL: 108Rd 14 v STK: 85Rd 15 v CAR: 73Rd 16 v HAW: 93Rd 17 v FRE: 123Rd 18 v GEE: 112Rd 19 v ESS: 34Rd 22 v GCS: 85Rd 23 v WCE: 106Rd 24 v ADE: 78avg 81
Per game: 17.0 D12.0 K5.0 H 4.4 M2.5 T2.2 G

Kryptonite

Sydney

Averages 63.7 against them (-16.8 vs usual) over 11 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

North Melbourne

Averages 102.5 against them (+22.0) over 6 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
North Melbourne 6102.5128 +22.0
Melbourne 692.3112 +11.8
Fremantle 591.0123 +10.5
Western Bulldogs 790.4134 +9.9
West Coast 788.3123 +7.8
Gold Coast 886.5113 +6.0
Geelong 786.1120 +5.6
Adelaide 785.1118 +4.6
Richmond 582.2107 +1.7
St Kilda 980.0103 -0.5
Hawthorn 1076.2110 -4.3
Essendon 875.6108 -4.9
Carlton 1075.0133 -5.5
Brisbane Lions 674.898 -5.7
Collingwood 669.8103 -10.7
Port Adelaide 667.0110 -13.5
Sydney 1163.796 -16.8

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 Rd 24 ADE 78171345 3130 89%
2026 Rd 23 WCE 106161428 5230 85%
2026 Rd 22 GCS 85181350 7200 87%
2026 Rd 19 ESS 346422 0200 39%
2026 Rd 18 GEE 1123320135 4000 88%
2026 Rd 17 FRE 123262335 4330 91%
2026 Rd 16 HAW 93242043 1220 84%
2026 Rd 15 CAR 73151054 0310 81%
2026 Rd 14 STK 85221667 0210 88%
2026 Rd 12 MEL 108161336 6320 85%
2026 Rd 11 BRL 90211562 1500 82%
2026 Rd 10 WCE 4211652 4010 86%
2026 Rd 9 ESS 99181354 6310 79%
2026 Rd 8 GCS 76161333 3120 79%
2026 Rd 7 NTH 1092818103 4200 82%
2026 Rd 6 SYD 74271982 0050 77%
2026 Rd 5 RIC 1072914156 2120 84%
2026 Rd 3 COL 60218132 1100 84%
2026 Rd 2 STK 79211473 4000 83%
2026 Rd 1 WBD 922616106 2120 79%
2026 Opening Rd HAW 77201641 5000 78%
2025 QE HAW 6412934 5020 86%
2025 Rd 24 STK 97171345 2420 85%
2025 Rd 23 GCS 87191097 3200 90%
2025 Rd 22 NTH 1282318510 4330 90%
2025 Rd 20 SYD 379813 1110 87%
2025 Rd 19 ESS 85171167 2210 89%
2025 Rd 18 GEE 5011832 3200 87%
2025 Rd 17 WCE 100181538 2340 86%
2025 Rd 15 GCS 113171524 11200 86%
2025 Rd 13 PTA 203301 2000 42%
2025 Rd 12 RIC 6212753 4100 87%
2025 Rd 11 CAR 133281999 4330 91%
2025 Rd 10 FRE 66161153 2120 92%
2025 Rd 9 GEE 73181082 4110 85%
2025 Rd 8 SYD 45131032 1020 91%
2025 Rd 7 WBD 60151053 2220 86%
2025 Rd 6 ADE 4513851 4010 91%
2025 Rd 5 STK 103171526 2510 91%
2025 Rd 4 WCE 123241687 5310 88%
2025 Rd 3 HAW 81191184 2200 90%
2025 Rd 1 MEL 112231675 4330 98%
2025 Opening Rd COL 82181175 2120 86%
2024 SF BRL 69121021 3310 90%
2024 QE SYD 4712842 2020 88%
2024 Rd 24 WBD 75111013 5230 90%
2024 Rd 23 FRE 73131035 4220 90%
2024 Rd 22 BRL 274402 3100 88%
2024 Rd 21 HAW 94171617 2320 94%
2024 Rd 20 MEL 103161426 4320 88%
2024 Rd 19 GCS 5814861 3210 88%
2024 Rd 18 RIC 95171344 4400 91%
2024 Rd 17 CAR 6012842 2210 86%
2024 Rd 16 ADE 8716885 4300 93%
2024 Rd 15 SYD 83181357 2120 95%
2024 Rd 14 PTA 72181084 2150 96%
2024 Rd 13 HAW 5214953 2110 89%
2024 Rd 11 GEE 108241687 2220 91%
2024 Rd 10 WBD 76171163 1300 93%
2024 Rd 9 ESS 5111832 2200 93%
2024 Rd 8 SYD 61171163 3010 93%
2024 Rd 6 CAR 54181175 0010 94%
2024 Rd 5 STK 93161337 5210 91%
2024 Rd 4 GCS 92171434 1510 93%
2024 Rd 2 WCE 69161066 1110 87%
2024 Rd 1 NTH 87211389 1040 89%
2024 Opening Rd COL 4015963 0100 93%
2023 PF COL 69171252 1200 92%
2023 SF PTA 80151146 1320 93%
2023 QE STK 69191363 1120 93%
2023 Rd 24 CAR 96181355 2420 93%
2023 Rd 23 ESS 439632 0200 53%
2023 Rd 22 PTA 1102716116 4220 93%
2023 Rd 21 SYD 7814863 6310 94%
2023 Rd 20 WBD 108191543 3520 97%
2023 Rd 19 GCS 86141135 2340 84%
2023 Rd 18 ADE 93201733 2300 95%
2023 Rd 17 HAW 65171346 2020 90%
2023 Rd 16 MEL 87201644 3210 91%
2023 Rd 14 FRE 93161155 3410 82%
2023 Rd 13 NTH 111241593 4320 89%
2023 Rd 12 RIC 7414863 3300 94%
2023 Rd 11 GEE 120191549 3420 89%
2023 Rd 10 STK 65161065 1210 90%
2023 Rd 7 SYD 962211112 3400 96%
2023 Rd 6 BRL 98221575 4210 96%
2023 Rd 5 HAW 1102413114 4320 94%
2023 Rd 4 ESS 96181358 2220 93%
2023 Rd 3 CAR 225322 0100 91%
2023 Rd 2 WCE 89181174 2420 94%
2023 Rd 1 ADE 118191368 4440 91%
2022 Rd 21 ESS 89141227 3220 93%
2022 Rd 20 SYD 5911923 2220 97%
2022 Rd 19 CAR 69151235 0320 91%
2022 Rd 18 BRL 80141137 1400 91%
2022 Rd 17 PTA 6012847 1100 95%
2022 Rd 16 HAW 58131123 3000 92%
2022 Rd 15 COL 65191185 0110 93%
2022 Rd 14 WBD 134211836 2720 98%
2022 Rd 13 NTH 91161338 2210 93%
2022 Rd 11 BRL 85151234 2420 96%
2022 Rd 10 WCE 89171346 3220 87%
2022 Rd 9 CAR 337612 0200 92%
2022 Rd 8 GEE 6210825 1220 90%
2022 Rd 7 ADE 86171077 1410 92%
2022 Rd 6 STK 5614683 1120 91%
2021 QE SYD 5710911 3310 89%
2021 Rd 23 CAR 1012015511 2131 89%
2021 Rd 21 GEE 78161331 1411 90%
2021 Rd 20 PTA 6015964 1240 90%
2021 Rd 17 GCS 95211472 4320 98%
2021 Rd 16 MEL 437702 0300 88%
2021 Rd 15 HAW 6816972 3210 89%
2021 Rd 14 CAR 109201648 1420 87%
2021 Rd 13 NTH 89161334 5140 86%
2021 Rd 9 RIC 73171524 2110 94%
2021 Rd 8 ESS 108211746 5220 93%
2021 Rd 7 ADE 89191277 2130 88%
2021 Rd 6 WBD 88191546 0410 88%
2021 Rd 5 SYD 64181534 0170 93%
2021 Rd 4 COL 103181444 4510 90%
2021 Rd 3 MEL 101171344 3520 95%
2021 Rd 2 FRE 100201376 2230 91%
2021 Rd 1 STK 73191362 1130 89%

From Wikipedia

Toby Greene is a professional Australian rules footballer who plays for the Geelong Cats in the Australian Football League (AFL). He was recruited by the Greater Western Sydney Giants in the 2011 AFL draft and made his debut in the club's inaugural AFL season in 2012. In 2026, Greene announced that he would move to Victoria to play for the Geelong Cats in the following 2027 season.

From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Toby yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.