← Back
JC

#5 Jeremy Cameron

Geelong · 128 games since 2021
79.4All seasons avg
53.2Last 5 avg
157Highest 2025 Rd 20 v NTH · -3Lowest 2023 Rd 15 v MEL ·
33100+ games
81.13-yr avg (2024–2026)
81.75-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 GEE 1974.814113 314.3
2025 GEE 2683.015736 1013.5
2024 GEE 2484.112233 716.3
2023 GEE 2083.0138-3 516.1
2022 GEE 2482.314633 616.2
2021 GEE 1562.112126 211.7

Fantasy scores All seasons

050100150Rd 6 v WCE: 62Rd 7 v SYD: 46Rd 8 v RIC: 121Rd 9 v STK: 47Rd 10 v GCS: 60Rd 11 v COL: 67Rd 13 v PTA: 105Rd 14 v WBD: 60Rd 15 v BRL: 53Rd 16 v ESS: 36Rd 22 v STK: 80Rd 23 v MEL: 48QE v PTA: 46SF v GWS: 74PF v MEL: 26Rd 1 v ESS: 33Rd 2 v SYD: 58Rd 3 v COL: 101Rd 4 v BRL: 76Rd 5 v HAW: 78Rd 6 v NTH: 118Rd 7 v FRE: 48Rd 8 v GWS: 93Rd 9 v STK: 73Rd 10 v PTA: 105Rd 11 v ADE: 66Rd 12 v WBD: 112Rd 14 v WCE: 73Rd 15 v RIC: 80Rd 16 v NTH: 146Rd 17 v MEL: 66Rd 18 v CAR: 96Rd 19 v PTA: 67Rd 20 v WBD: 82Rd 21 v STK: 67Rd 22 v GCS: 110QE v COL: 78PF v BRL: 54GF v SYD: 95Rd 1 v COL: 85Rd 2 v CAR: 138Rd 3 v GCS: 101Rd 4 v HAW: 137Rd 5 v WCE: 93Rd 6 v SYD: 87Rd 7 v ESS: 82Rd 8 v ADE: 83Rd 9 v RIC: 82Rd 10 v FRE: 64Rd 11 v GWS: 94Rd 12 v WBD: 100Rd 14 v PTA: 32Rd 15 v MEL: -3Rd 18 v ESS: 77Rd 19 v BRL: 71Rd 20 v FRE: 84Rd 21 v PTA: 69Rd 22 v COL: 112Rd 23 v STK: 71Rd 1 v STK: 91Rd 2 v ADE: 62Rd 3 v HAW: 66Rd 4 v WBD: 116Rd 5 v NTH: 122Rd 6 v BRL: 62Rd 7 v CAR: 101Rd 8 v MEL: 59Rd 9 v PTA: 77Rd 11 v GWS: 73Rd 12 v RIC: 76Rd 13 v SYD: 93Rd 15 v CAR: 87Rd 16 v ESS: 57Rd 17 v HAW: 102Rd 18 v COL: 72Rd 19 v WBD: 33Rd 20 v NTH: 100Rd 21 v ADE: 120Rd 22 v FRE: 76Rd 23 v STK: 82Rd 24 v WCE: 121QE v PTA: 95PF v BRL: 76Rd 1 v FRE: 101Rd 2 v STK: 59Rd 3 v BRL: 39Rd 4 v MEL: 100Rd 5 v ADE: 84Rd 6 v HAW: 76Rd 7 v CAR: 92Rd 8 v COL: 53Rd 9 v GWS: 88Rd 10 v PTA: 109Rd 11 v WBD: 103Rd 12 v WCE: 102Rd 13 v GCS: 36Rd 14 v ESS: 98Rd 15 v BRL: 51Rd 17 v RIC: 117Rd 18 v GWS: 37Rd 19 v STK: 79Rd 20 v NTH: 157Rd 21 v PTA: 82Rd 22 v ESS: 104Rd 23 v SYD: 50Rd 24 v RIC: 106QE v BRL: 89PF v HAW: 101GF v BRL: 44Rd 1 v FRE: 123Rd 3 v ADE: 64Rd 4 v HAW: 84Rd 5 v WCE: 85Rd 6 v WBD: 141Rd 7 v PTA: 60Rd 8 v NTH: 94Rd 9 v COL: 84Rd 10 v BRL: 86Rd 11 v SYD: 111Rd 12 v CAR: 89Rd 13 v ADE: 26Rd 14 v GCS: 73Rd 15 v FRE: 35Rd 17 v BRL: 13Rd 18 v GWS: 96Rd 24 v RIC: 71QE v CAR: 31SF v FRE: 55avg 79
Per game: 14.8 D11.1 K3.7 H 5.6 M1.4 T2.7 G

Kryptonite

Melbourne

Averages 49.3 against them (-30.1 vs usual) over 6 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

North Melbourne

Averages 122.8 against them (+43.4) over 6 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
North Melbourne 6122.8157 +43.4
Western Bulldogs 893.4141 +14.0
Richmond 793.3121 +13.9
Hawthorn 792.0137 +12.6
Carlton 790.6138 +11.2
West Coast 689.3121 +9.9
Collingwood 881.5112 +2.1
GWS Giants 779.396 -0.1
Sydney 777.1111 -2.3
Port Adelaide 1177.0109 -2.4
Gold Coast 576.0110 -3.4
Fremantle 873.2123 -6.2
St Kilda 972.191 -7.3
Adelaide 772.1120 -7.3
Essendon 769.6104 -9.8
Brisbane Lions 1259.589 -19.9
Melbourne 649.3100 -30.1

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 SF FRE 55141222 0200 86%
2026 QE CAR 319451 2000 71%
2026 Rd 24 RIC 71221485 0000 79%
2026 Rd 18 GWS 961916311 3000 63%
2026 Rd 17 BRL 134221 0000 90%
2026 Rd 15 FRE 356422 0210 93%
2026 Rd 14 GCS 73131035 0350 91%
2026 Rd 13 ADE 267612 0000 88%
2026 Rd 12 CAR 89131218 0430 95%
2026 Rd 11 SYD 1112117410 1300 89%
2026 Rd 10 BRL 86161245 1330 78%
2026 Rd 9 COL 84191459 0120 89%
2026 Rd 8 NTH 94191548 1330 92%
2026 Rd 7 PTA 609725 0320 93%
2026 Rd 6 WBD 1411816210 01010 91%
2026 Rd 5 WCE 8513946 4310 90%
2026 Rd 4 HAW 84161247 3120 93%
2026 Rd 3 ADE 64111016 3020 97%
2026 Rd 1 FRE 1232319410 2341 87%
2025 GF BRL 448624 2020 83%
2025 PF HAW 101161429 2320 92%
2025 QE BRL 89131127 4230 90%
2025 Rd 24 RIC 106201557 1440 94%
2025 Rd 23 SYD 5010645 2010 86%
2025 Rd 22 ESS 104151327 2450 93%
2025 Rd 21 PTA 828804 3610 93%
2025 Rd 20 NTH 157221849 01110 91%
2025 Rd 19 STK 79141134 0510 87%
2025 Rd 18 GWS 375412 2120 82%
2025 Rd 17 RIC 1171916311 1450 86%
2025 Rd 15 BRL 518804 0400 88%
2025 Rd 14 ESS 98141316 0610 94%
2025 Rd 13 GCS 366603 4010 96%
2025 Rd 12 WCE 102141227 3520 86%
2025 Rd 11 WBD 103141318 2600 85%
2025 Rd 10 PTA 109161248 2711 92%
2025 Rd 9 GWS 88151415 4212 86%
2025 Rd 8 COL 5311744 1111 94%
2025 Rd 7 CAR 92141228 2420 94%
2025 Rd 6 HAW 76141133 3230 96%
2025 Rd 5 ADE 84151146 0410 97%
2025 Rd 4 MEL 100221847 2120 88%
2025 Rd 3 BRL 398804 0100 92%
2025 Rd 2 STK 5916972 1100 89%
2025 Rd 1 FRE 101151238 3410 89%
2024 PF BRL 76171253 1230 97%
2024 QE PTA 95191455 0430 86%
2024 Rd 24 WCE 121141229 1910 100%
2024 Rd 23 STK 82161067 1300 91%
2024 Rd 22 FRE 76141135 4120 93%
2024 Rd 21 ADE 120171528 3610 92%
2024 Rd 20 NTH 100191548 3220 93%
2024 Rd 19 WBD 336511 3110 100%
2024 Rd 18 COL 729814 4330 96%
2024 Rd 17 HAW 102191278 2440 92%
2024 Rd 16 ESS 5712843 1230 93%
2024 Rd 15 CAR 87161065 2330 100%
2024 Rd 13 SYD 932111108 1200 98%
2024 Rd 12 RIC 76161154 4100 100%
2024 Rd 11 GWS 73171345 1110 92%
2024 Rd 9 PTA 77181534 2111 100%
2024 Rd 8 MEL 59151147 0030 100%
2024 Rd 7 CAR 101171169 1510 94%
2024 Rd 6 BRL 6217893 3000 94%
2024 Rd 5 NTH 122211658 1600 95%
2024 Rd 4 WBD 116272168 0240 96%
2024 Rd 3 HAW 6615878 1200 100%
2024 Rd 2 ADE 629817 1220 96%
2024 Rd 1 STK 91211387 0230 94%
2023 Rd 23 STK 712312113 1000 100%
2023 Rd 22 COL 112141406 1740 97%
2023 Rd 21 PTA 69151143 0221 100%
2023 Rd 20 FRE 841312110 1150 97%
2023 Rd 19 BRL 71121116 1310 100%
2023 Rd 18 ESS 77171344 2130 92%
2023 Rd 15 MEL -30000 0000 12%
2023 Rd 14 PTA 3210821 0110 100%
2023 Rd 12 WBD 100211477 3210 98%
2023 Rd 11 GWS 94171347 3230 100%
2023 Rd 10 FRE 6410825 4040 100%
2023 Rd 9 RIC 82211659 0100 100%
2023 Rd 8 ADE 83151415 3320 95%
2023 Rd 7 ESS 82201375 0310 100%
2023 Rd 6 SYD 87171256 1500 97%
2023 Rd 5 WCE 93181354 2410 98%
2023 Rd 4 HAW 137222029 0710 94%
2023 Rd 3 GCS 101151328 3330 100%
2023 Rd 2 CAR 138252238 2610 94%
2023 Rd 1 COL 85161608 0210 100%
2022 GF SYD 95181268 3210 93%
2022 PF BRL 5412843 1120 89%
2022 QE COL 78171164 0320 97%
2022 Rd 22 GCS 110211658 3330 87%
2022 Rd 21 STK 67151054 1210 100%
2022 Rd 20 WBD 82181358 1210 98%
2022 Rd 19 PTA 6712936 0310 100%
2022 Rd 18 CAR 96181445 3330 96%
2022 Rd 17 MEL 66151236 1010 100%
2022 Rd 16 NTH 14630181210 3430 96%
2022 Rd 15 RIC 80161068 0310 95%
2022 Rd 14 WCE 73191276 0110 96%
2022 Rd 12 WBD 112181267 2610 96%
2022 Rd 11 ADE 6612751 2411 90%
2022 Rd 10 PTA 105241774 3310 96%
2022 Rd 9 STK 73151058 1120 96%
2022 Rd 8 GWS 93121027 2520 95%
2022 Rd 7 FRE 4814684 2000 97%
2022 Rd 6 NTH 118161339 1730 96%
2022 Rd 5 HAW 78141136 1310 96%
2022 Rd 4 BRL 76161247 2120 97%
2022 Rd 3 COL 101141319 1610 100%
2022 Rd 2 SYD 58171251 1030 91%
2022 Rd 1 ESS 335412 0200 17%
2021 PF MEL 264311 0200 93%
2021 SF GWS 74141044 2220 90%
2021 QE PTA 4610824 1120 89%
2021 Rd 23 MEL 4810734 0220 90%
2021 Rd 22 STK 8013947 0400 89%
2021 Rd 16 ESS 364312 0300 35%
2021 Rd 15 BRL 5313853 3010 85%
2021 Rd 14 WBD 6015693 0220 92%
2021 Rd 13 PTA 105191095 3500 82%
2021 Rd 11 COL 6712933 3220 82%
2021 Rd 10 GCS 6011653 2300 92%
2021 Rd 9 STK 4710643 1110 85%
2021 Rd 8 RIC 121221848 0620 78%
2021 Rd 7 SYD 469721 1300 86%
2021 Rd 6 WCE 629816 0320 69%

From Wikipedia

No Wikipedia article found for Jeremy Cameron yet.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Jeremy yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.