← Back
CS

#3 Caleb Serong

Fremantle · 137 games since 2021
94.9All seasons avg
77.6Last 5 avg
161Highest 2024 Rd 1 v BRL · 42Lowest 2021 Rd 15 v COL ·
63100+ games
96.03-yr avg (2024–2026)
97.35-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 FRE 2490.112462 924.5
2025 FRE 2494.314646 1027.4
2024 FRE 23104.016177 1329.4
2023 FRE 22108.113483 1730.7
2022 FRE 2290.612660 926.4
2021 FRE 2282.314342 522.9

Fantasy scores All seasons

050100150Rd 1 v MEL: 85Rd 2 v GWS: 77Rd 3 v CAR: 64Rd 4 v HAW: 72Rd 5 v ADE: 68Rd 6 v NTH: 143Rd 7 v WCE: 71Rd 8 v BRL: 75Rd 9 v ESS: 70Rd 10 v SYD: 72Rd 11 v PTA: 46Rd 12 v WBD: 84Rd 13 v GCS: 88Rd 15 v COL: 42Rd 16 v CAR: 65Rd 17 v HAW: 100Rd 18 v GEE: 68Rd 19 v SYD: 94Rd 20 v RIC: 75Rd 21 v BRL: 118Rd 22 v WCE: 117Rd 23 v STK: 116Rd 1 v ADE: 69Rd 2 v STK: 60Rd 5 v ESS: 107Rd 6 v CAR: 66Rd 7 v GEE: 84Rd 8 v NTH: 112Rd 9 v GCS: 126Rd 10 v COL: 113Rd 11 v MEL: 68Rd 12 v BRL: 104Rd 13 v HAW: 92Rd 15 v CAR: 60Rd 16 v PTA: 100Rd 17 v STK: 80Rd 18 v SYD: 73Rd 19 v RIC: 68Rd 20 v MEL: 91Rd 21 v WBD: 81Rd 22 v WCE: 98Rd 23 v GWS: 102QE v WBD: 122SF v COL: 118Rd 1 v STK: 83Rd 2 v NTH: 115Rd 3 v WCE: 127Rd 4 v ADE: 106Rd 5 v GCS: 125Rd 6 v WBD: 114Rd 7 v BRL: 94Rd 8 v HAW: 97Rd 9 v SYD: 113Rd 10 v GEE: 125Rd 11 v MEL: 104Rd 13 v RIC: 113Rd 14 v GWS: 106Rd 15 v ESS: 102Rd 16 v WBD: 134Rd 17 v CAR: 100Rd 19 v SYD: 102Rd 20 v GEE: 101Rd 21 v BRL: 125Rd 22 v WCE: 86Rd 23 v PTA: 86Rd 24 v HAW: 120Rd 1 v BRL: 161Rd 2 v NTH: 128Rd 3 v ADE: 118Rd 4 v CAR: 82Rd 5 v PTA: 92Rd 6 v WCE: 107Rd 7 v WBD: 107Rd 8 v RIC: 141Rd 9 v SYD: 107Rd 10 v STK: 103Rd 11 v COL: 101Rd 12 v MEL: 106Rd 14 v WBD: 80Rd 15 v GCS: 95Rd 16 v SYD: 96Rd 17 v RIC: 77Rd 18 v HAW: 88Rd 19 v MEL: 123Rd 20 v WCE: 100Rd 21 v ESS: 92Rd 22 v GEE: 103Rd 23 v GWS: 92Rd 24 v PTA: 94Rd 1 v GEE: 85Rd 2 v SYD: 83Rd 3 v WCE: 100Rd 4 v WBD: 121Rd 5 v RIC: 101Rd 6 v MEL: 79Rd 7 v ADE: 75Rd 8 v STK: 65Rd 9 v COL: 91Rd 10 v GWS: 108Rd 11 v PTA: 97Rd 12 v GCS: 111Rd 14 v NTH: 146Rd 15 v ESS: 137Rd 16 v STK: 62Rd 17 v SYD: 46Rd 18 v HAW: 103Rd 19 v COL: 123Rd 20 v WCE: 71Rd 21 v CAR: 66Rd 22 v PTA: 93Rd 23 v BRL: 83Rd 24 v WBD: 80QE v GCS: 137Rd 1 v GEE: 108Rd 2 v MEL: 64Rd 3 v RIC: 124Rd 4 v ADE: 124Rd 5 v COL: 85Rd 6 v WCE: 88Rd 7 v CAR: 66Rd 8 v WBD: 75Rd 9 v HAW: 104Rd 10 v ESS: 88Rd 15 v GEE: 64Rd 16 v GCS: 68Rd 17 v GWS: 102Rd 18 v SYD: 101Rd 19 v PTA: 111Rd 20 v WCE: 102Rd 21 v WBD: 95Rd 22 v MEL: 94Rd 23 v ADE: 112Rd 24 v CAR: 79QE v HAW: 62SF v GEE: 87PF v SYD: 90GF v BRL: 70avg 95
Per game: 26.9 D13.6 K13.3 H 2.6 M4.5 T0.3 G

Kryptonite

Carlton

Averages 72.0 against them (-22.9 vs usual) over 9 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

North Melbourne

Averages 128.8 against them (+33.9) over 5 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
North Melbourne 5128.8146 +33.9
Gold Coast 7107.1137 +12.2
Brisbane Lions 8103.8161 +8.9
Richmond 799.9141 +5.0
Western Bulldogs 1199.4134 +4.5
Essendon 699.3137 +4.4
GWS Giants 697.8108 +2.9
West Coast 1197.0127 +2.1
Collingwood 796.1123 +1.2
Adelaide 796.0124 +1.1
Hawthorn 993.1120 -1.8
Geelong 991.7125 -3.2
Melbourne 990.4123 -4.5
Port Adelaide 889.9111 -5.0
Sydney 1188.8113 -6.1
St Kilda 781.3116 -13.6
Carlton 972.0100 -22.9

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 GF BRL 70241591 1000 78%
2026 PF SYD 90281991 2030 78%
2026 SF GEE 872312111 5100 74%
2026 QE HAW 62208123 2000 77%
2026 Rd 24 CAR 792313102 3000 76%
2026 Rd 23 ADE 1122916132 5200 80%
2026 Rd 22 MEL 942111100 10000 81%
2026 Rd 21 WBD 95171076 5200 76%
2026 Rd 20 WCE 102251696 5000 73%
2026 Rd 19 PTA 1112811172 9000 81%
2026 Rd 18 SYD 1012816122 6000 83%
2026 Rd 17 GWS 1023112192 6000 81%
2026 Rd 16 GCS 68208121 5000 73%
2026 Rd 15 GEE 642211111 0100 66%
2026 Rd 10 ESS 882410143 5000 72%
2026 Rd 9 HAW 1042818103 5000 76%
2026 Rd 8 WBD 75171160 8000 80%
2026 Rd 7 CAR 662212100 3000 72%
2026 Rd 6 WCE 882411134 3100 76%
2026 Rd 5 COL 852413114 3000 84%
2026 Rd 4 ADE 1243221113 8010 88%
2026 Rd 3 RIC 1243220122 6210 82%
2026 Rd 2 MEL 6416882 3100 79%
2026 Rd 1 GEE 108302195 1110 85%
2025 QE GCS 1373520152 9000 81%
2025 Rd 24 WBD 80241590 5000 87%
2025 Rd 23 BRL 832611151 5000 81%
2025 Rd 22 PTA 932815132 2110 81%
2025 Rd 21 CAR 66191090 6000 84%
2025 Rd 20 WCE 71208120 5010 85%
2025 Rd 19 COL 1233721163 3100 84%
2025 Rd 18 HAW 1032916133 5000 86%
2025 Rd 17 SYD 4611650 3100 84%
2025 Rd 16 STK 6218992 3000 80%
2025 Rd 15 ESS 1373524115 4200 83%
2025 Rd 14 NTH 1463619172 10100 87%
2025 Rd 12 GCS 111271892 8010 90%
2025 Rd 11 PTA 972916133 4000 85%
2025 Rd 10 GWS 1083617193 3010 84%
2025 Rd 9 COL 912514113 4010 78%
2025 Rd 8 STK 65154111 8000 85%
2025 Rd 7 ADE 75326260 2000 79%
2025 Rd 6 MEL 79279180 4000 82%
2025 Rd 5 RIC 1012917124 4000 79%
2025 Rd 4 WBD 1213815230 7000 85%
2025 Rd 3 WCE 1003518172 1000 79%
2025 Rd 2 SYD 83199102 6110 87%
2025 Rd 1 GEE 852714131 3000 77%
2024 Rd 24 PTA 94191091 10030 87%
2024 Rd 23 GWS 922412120 4200 84%
2024 Rd 22 GEE 103228144 5300 80%
2024 Rd 21 ESS 923215172 3000 82%
2024 Rd 20 WCE 1003215172 2100 83%
2024 Rd 19 MEL 1233614224 5100 86%
2024 Rd 18 HAW 882210120 6110 81%
2024 Rd 17 RIC 772711161 2010 88%
2024 Rd 16 SYD 962312112 7100 83%
2024 Rd 15 GCS 952913163 2100 81%
2024 Rd 14 WBD 802811171 3000 82%
2024 Rd 12 MEL 106271892 5100 82%
2024 Rd 11 COL 1012512131 11010 81%
2024 Rd 10 STK 1033016142 5000 75%
2024 Rd 9 SYD 1073415193 3000 87%
2024 Rd 8 RIC 1413818208 5000 81%
2024 Rd 7 WBD 1073710272 4000 80%
2024 Rd 6 WCE 1072715126 6000 79%
2024 Rd 5 PTA 922913162 4010 80%
2024 Rd 4 CAR 822612143 3000 76%
2024 Rd 3 ADE 1182818106 6000 78%
2024 Rd 2 NTH 1283516195 6020 85%
2024 Rd 1 BRL 1614621256 7000 86%
2023 Rd 24 HAW 1203216166 5010 85%
2023 Rd 23 PTA 86278191 5010 88%
2023 Rd 22 WCE 863011196 0000 79%
2023 Rd 21 BRL 1253517184 7000 85%
2023 Rd 20 GEE 1012913161 6000 80%
2023 Rd 19 SYD 1023216164 4000 83%
2023 Rd 17 CAR 1002413112 8010 84%
2023 Rd 16 WBD 1343813255 7000 82%
2023 Rd 15 ESS 1023220122 1100 80%
2023 Rd 14 GWS 1063218144 1110 85%
2023 Rd 13 RIC 1133119123 6010 87%
2023 Rd 11 MEL 1042613135 5100 83%
2023 Rd 10 GEE 1252816123 9100 84%
2023 Rd 9 SYD 1133320132 4020 84%
2023 Rd 8 HAW 97241952 5010 82%
2023 Rd 7 BRL 942714135 3000 83%
2023 Rd 6 WBD 114359263 6000 88%
2023 Rd 5 GCS 1253719182 6000 85%
2023 Rd 4 ADE 1062814142 7010 82%
2023 Rd 3 WCE 1273520152 8000 80%
2023 Rd 2 NTH 1153118135 5010 85%
2023 Rd 1 STK 832911183 1000 82%
2022 SF COL 1183419154 4010 73%
2022 QE WBD 1223316173 6100 72%
2022 Rd 23 GWS 1023213193 2110 82%
2022 Rd 22 WCE 982513121 7110 72%
2022 Rd 21 WBD 812414103 3000 76%
2022 Rd 20 MEL 912514117 3000 71%
2022 Rd 19 RIC 682713141 0000 73%
2022 Rd 18 SYD 73201193 3000 78%
2022 Rd 17 STK 802511142 3000 75%
2022 Rd 16 PTA 100251786 3100 72%
2022 Rd 15 CAR 602010101 1030 77%
2022 Rd 13 HAW 92338251 4000 77%
2022 Rd 12 BRL 104319221 7100 78%
2022 Rd 11 MEL 68228141 4000 70%
2022 Rd 10 COL 1132913161 9000 73%
2022 Rd 9 GCS 1262612141 14010 76%
2022 Rd 8 NTH 1122712153 9000 79%
2022 Rd 7 GEE 842513122 4000 76%
2022 Rd 6 CAR 662512133 1000 73%
2022 Rd 5 ESS 1073018127 2010 76%
2022 Rd 2 STK 60208121 4000 81%
2022 Rd 1 ADE 69238152 3010 77%
2021 Rd 23 STK 1163515207 2010 74%
2021 Rd 22 WCE 1173118132 5200 81%
2021 Rd 21 BRL 1183017137 5000 77%
2021 Rd 20 RIC 75201371 3100 66%
2021 Rd 19 SYD 942615115 3000 83%
2021 Rd 18 GEE 682010104 1010 72%
2021 Rd 17 HAW 1003015153 4000 73%
2021 Rd 16 CAR 65191541 2010 80%
2021 Rd 15 COL 4216881 0000 73%
2021 Rd 13 GCS 88191186 5000 73%
2021 Rd 12 WBD 84181171 9100 74%
2021 Rd 11 PTA 46165111 1000 71%
2021 Rd 10 SYD 72191361 3100 80%
2021 Rd 9 ESS 70198111 5010 80%
2021 Rd 8 BRL 75191273 1200 72%
2021 Rd 7 WCE 71181262 3120 66%
2021 Rd 6 NTH 1433524117 7020 76%
2021 Rd 5 ADE 68209115 1000 71%
2021 Rd 4 HAW 722312110 3000 73%
2021 Rd 3 CAR 642211113 2000 71%
2021 Rd 2 GWS 772212101 4010 72%
2021 Rd 1 MEL 852613132 3010 73%

From Wikipedia

Caleb Serong is an Australian rules footballer who plays for Fremantle in the Australian Football League (AFL). A midfielder known for his ball-winning ability and consistency, Serong has been the co-vice-captain of Fremantle since 2023. He has won three Doig Medals, awarded to the best and fairest Fremantle player, been selected in the All-Australian team three times and won the AFL Rising Star award in his debut season.

From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Caleb yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.