DP
#3 Darcy Parish
Essendon · 86 games since 2021
98.3All seasons avg
76.8Last 5 avg
160Highest
2021 Rd 12 v
RIC ·
30Lowest
2022 Rd 13 v
CAR ·
42100+ games
85.83-yr avg (2024–2026)
95.55-yr avg (2022–2026)
Season by season
Fantasy scores All seasons
Per game:
28.9 D13.7 K15.1 H
4.0 M3.6 T0.2 G
Kryptonite
Carlton
Averages 75.0 against them (-23.3 vs usual) over 3 games since 2021.
- Highest: 106 · Rd 7, 2021
- Lowest: 30 · Rd 13, 2022
- Last met: 89 · Rd 13, 2025
Lowest average out of clubs played 3+ times.
Bunnies
Richmond
Averages 132.5 against them (+34.2) over 4 games since 2021.
- Highest: 160 · Rd 12, 2021
- Lowest: 95 · Rd 23, 2022
- Last met: 129 · Rd 11, 2026
Highest average out of clubs played 3+ times.
Against each club since 2021
| Opponent | Games | Avg | High | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Richmond | 4 | 132.5 | 160 | +34.2 |
| West Coast | 4 | 116.2 | 147 | +17.9 |
| North Melbourne | 5 | 106.4 | 144 | +8.1 |
| Geelong | 5 | 106.4 | 143 | +8.1 |
| Gold Coast | 4 | 105.2 | 111 | +6.9 |
| Melbourne | 4 | 101.5 | 115 | +3.2 |
| Collingwood | 7 | 101.4 | 150 | +3.1 |
| Fremantle | 6 | 100.7 | 131 | +2.4 |
| Adelaide | 4 | 98.0 | 126 | -0.3 |
| Hawthorn | 5 | 95.6 | 131 | -2.7 |
| Port Adelaide | 7 | 92.9 | 125 | -5.4 |
| Sydney | 6 | 91.8 | 98 | -6.5 |
| GWS Giants | 7 | 89.9 | 117 | -8.4 |
| Western Bulldogs | 6 | 89.3 | 122 | -9.0 |
| Brisbane Lions | 4 | 88.8 | 111 | -9.5 |
| St Kilda | 5 | 88.2 | 120 | -10.1 |
| Carlton | 3 | 75.0 | 106 | -23.3 |
Game log All seasons
| Game | Opp | FP | D | K | H | M | T | G | B | HO | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rd 18 | BRL | 55 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2026 Rd 17 | STK | 42 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70% |
| 2026 Rd 16 | NTH | 75 | 25 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68% |
| 2026 Rd 12 | WCE | 83 | 27 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2026 Rd 11 | RIC | 129 | 41 | 22 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 91% |
| 2026 Rd 10 | FRE | 99 | 25 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69% |
| 2026 Rd 9 | GWS | 93 | 23 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 75% |
| 2026 Rd 7 | COL | 69 | 23 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 6 | GCS | 109 | 30 | 18 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2026 Rd 5 | MEL | 106 | 34 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 4 | WBD | 56 | 19 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66% |
| 2026 Rd 3 | NTH | 73 | 19 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69% |
| 2026 Rd 2 | PTA | 68 | 24 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 1 | HAW | 75 | 21 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69% |
| 2025 Rd 15 | FRE | 96 | 31 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 79% |
| 2025 Rd 14 | GEE | 71 | 26 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62% |
| 2025 Rd 13 | CAR | 89 | 31 | 12 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 2024 Rd 24 | BRL | 100 | 26 | 12 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 23 | SYD | 98 | 26 | 15 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 2024 Rd 22 | GCS | 98 | 27 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2024 Rd 21 | FRE | 107 | 34 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2024 Rd 20 | STK | 58 | 13 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66% |
| 2024 Rd 9 | GWS | 60 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2024 Rd 8 | WCE | 147 | 36 | 22 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 7 | COL | 107 | 25 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 68% |
| 2024 Rd 6 | ADE | 86 | 23 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 74% |
| 2024 Rd 5 | WBD | 68 | 22 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 4 | PTA | 66 | 21 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 3 | STK | 104 | 26 | 12 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 24 | COL | 112 | 29 | 13 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 88% |
| 2023 Rd 23 | GWS | 96 | 25 | 11 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 22 | NTH | 112 | 33 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2023 Rd 21 | WCE | 113 | 33 | 17 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2023 Rd 20 | SYD | 93 | 27 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 19 | WBD | 108 | 24 | 13 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 18 | GEE | 93 | 24 | 8 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 17 | ADE | 126 | 39 | 18 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2023 Rd 16 | PTA | 125 | 29 | 16 | 13 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 15 | FRE | 83 | 24 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 76% |
| 2023 Rd 8 | PTA | 117 | 37 | 13 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 7 | GEE | 121 | 38 | 14 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 6 | COL | 94 | 27 | 10 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 5 | MEL | 105 | 34 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2023 Rd 4 | GWS | 96 | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2023 Rd 3 | STK | 120 | 35 | 17 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2023 Rd 2 | GCS | 103 | 30 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 2023 Rd 1 | HAW | 107 | 37 | 22 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 23 | RIC | 95 | 28 | 12 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77% |
| 2022 Rd 22 | PTA | 104 | 29 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 21 | GWS | 98 | 28 | 12 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 16 | SYD | 84 | 21 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 13 | CAR | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55% |
| 2022 Rd 11 | PTA | 119 | 39 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 10 | RIC | 146 | 43 | 19 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2022 Rd 9 | SYD | 87 | 31 | 12 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 8 | HAW | 131 | 32 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 86% |
| 2022 Rd 7 | WBD | 101 | 32 | 13 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 6 | COL | 114 | 44 | 13 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 5 | FRE | 88 | 33 | 11 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2022 Rd 4 | ADE | 112 | 38 | 14 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 3 | MEL | 80 | 24 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 2 | BRL | 111 | 35 | 21 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 1 | GEE | 104 | 34 | 14 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2021 QE | WBD | 122 | 35 | 22 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 23 | COL | 64 | 21 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85% |
| 2021 Rd 22 | GCS | 111 | 34 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 21 | WBD | 81 | 28 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 20 | SYD | 97 | 34 | 12 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 19 | GWS | 69 | 15 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 18 | NTH | 128 | 34 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2021 Rd 17 | ADE | 68 | 19 | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2021 Rd 16 | GEE | 143 | 43 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 15 | MEL | 115 | 37 | 13 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2021 Rd 14 | HAW | 84 | 24 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 12 | RIC | 160 | 44 | 25 | 19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 87% |
| 2021 Rd 11 | WCE | 122 | 36 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 10 | NTH | 144 | 36 | 19 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2021 Rd 9 | FRE | 131 | 39 | 18 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 8 | GWS | 117 | 35 | 17 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 7 | CAR | 106 | 26 | 17 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2021 Rd 6 | COL | 150 | 42 | 24 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75% |
| 2021 Rd 5 | BRL | 89 | 26 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 2021 Rd 4 | SYD | 92 | 25 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2021 Rd 3 | STK | 117 | 34 | 17 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 2 | PTA | 51 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 1 | HAW | 81 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 82% |
From Wikipedia
Darcy Parish is a professional Australian rules footballer with the Essendon Football Club in the Australian Football League (AFL).
From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Fan Wiki written by RiconTop fans
Nobody's written about Darcy yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.