KA
#10 Karl Amon
Hawthorn · 137 games since 2021
89.1All seasons avg
59.8Last 5 avg
148Highest
2022 Rd 2 v
HAW ·
35Lowest
2021 Rd 10 v
COL ·
42100+ games
84.53-yr avg (2024–2026)
87.35-yr avg (2022–2026)
Season by season
Fantasy scores All seasons
Per game:
22.9 D15.9 K7.0 H
5.4 M2.6 T0.3 G
Kryptonite
Carlton
Averages 81.1 against them (-8.0 vs usual) over 8 games since 2021.
- Highest: 110 · Rd 5, 2021
- Lowest: 37 · Rd 18, 2026
- Last met: 37 · Rd 18, 2026
Lowest average out of clubs played 3+ times.
Bunnies
Gold Coast
Averages 104.6 against them (+15.5) over 7 games since 2021.
- Highest: 139 · Rd 15, 2022
- Lowest: 67 · Rd 15, 2023
- Last met: 105 · Rd 15, 2026
Highest average out of clubs played 3+ times.
Against each club since 2021
| Opponent | Games | Avg | High | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Hawthorn | 2 | 128.5 | 148 | +39.4 |
| Gold Coast | 7 | 104.6 | 139 | +15.5 |
| St Kilda | 7 | 99.7 | 136 | +10.6 |
| Richmond | 6 | 97.5 | 122 | +8.4 |
| Melbourne | 9 | 96.0 | 130 | +6.9 |
| Fremantle | 8 | 93.1 | 119 | +4.0 |
| Geelong | 9 | 90.8 | 126 | +1.7 |
| Western Bulldogs | 11 | 87.2 | 138 | -1.9 |
| North Melbourne | 7 | 87.0 | 109 | -2.1 |
| Sydney | 6 | 86.5 | 117 | -2.6 |
| Essendon | 7 | 85.3 | 111 | -3.8 |
| Brisbane Lions | 8 | 85.2 | 125 | -3.9 |
| Adelaide | 11 | 84.5 | 113 | -4.6 |
| West Coast | 6 | 83.5 | 103 | -5.6 |
| Collingwood | 9 | 83.2 | 113 | -5.9 |
| GWS Giants | 10 | 83.0 | 124 | -6.1 |
| Port Adelaide | 6 | 81.7 | 96 | -7.4 |
| Carlton | 8 | 81.1 | 110 | -8.0 |
Game log All seasons
| Game | Opp | FP | D | K | H | M | T | G | B | HO | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 PF | BRL | 52 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2026 QE | FRE | 68 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 24 | WCE | 53 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2026 Rd 23 | COL | 70 | 18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2026 Rd 22 | BRL | 56 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2026 Rd 18 | CAR | 37 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70% |
| 2026 Rd 16 | GWS | 67 | 21 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 15 | GCS | 105 | 24 | 20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88% |
| 2026 Rd 13 | WBD | 94 | 24 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2026 Rd 12 | STK | 86 | 24 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 Rd 11 | ADE | 67 | 18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 10 | MEL | 105 | 28 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2026 Rd 9 | FRE | 114 | 31 | 23 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2026 Rd 8 | COL | 113 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2026 Rd 7 | GCS | 119 | 31 | 20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 6 | PTA | 62 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2026 Rd 5 | WBD | 86 | 24 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 2 | SYD | 81 | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 1 | ESS | 77 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2026 Opening Rd | GWS | 54 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 PF | GEE | 96 | 28 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2025 SF | ADE | 62 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2025 QE | GWS | 77 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 24 | BRL | 104 | 34 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 23 | MEL | 94 | 24 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 22 | COL | 98 | 27 | 15 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 21 | ADE | 82 | 23 | 15 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 20 | CAR | 58 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 19 | PTA | 80 | 22 | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 18 | FRE | 119 | 30 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90% |
| 2025 Rd 17 | STK | 86 | 21 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 16 | NTH | 103 | 33 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2025 Rd 14 | ADE | 74 | 17 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90% |
| 2025 Rd 13 | WBD | 79 | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 12 | COL | 66 | 22 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 11 | BRL | 105 | 29 | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 10 | GCS | 92 | 30 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 9 | MEL | 78 | 18 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 7 | WCE | 65 | 18 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66% |
| 2025 Rd 6 | GEE | 110 | 29 | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 5 | PTA | 88 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2025 Rd 3 | GWS | 60 | 21 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 2 | CAR | 91 | 22 | 11 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 1 | ESS | 111 | 28 | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Opening Rd | SYD | 107 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 82% |
| 2024 SF | PTA | 74 | 21 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2024 QE | WBD | 89 | 22 | 18 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 24 | NTH | 48 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 23 | RIC | 106 | 26 | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 22 | CAR | 91 | 21 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 21 | GWS | 124 | 30 | 20 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2024 Rd 20 | ADE | 67 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 19 | COL | 72 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 18 | FRE | 77 | 21 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2024 Rd 17 | GEE | 77 | 20 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 16 | WCE | 93 | 21 | 15 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 14 | RIC | 87 | 23 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 13 | GWS | 65 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 12 | ADE | 83 | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 11 | BRL | 125 | 29 | 21 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 10 | PTA | 96 | 26 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2024 Rd 9 | STK | 111 | 31 | 24 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 8 | WBD | 71 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2024 Rd 7 | SYD | 73 | 21 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 6 | NTH | 84 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 5 | GCS | 102 | 26 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78% |
| 2024 Rd 4 | COL | 113 | 28 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 3 | GEE | 74 | 19 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68% |
| 2024 Rd 2 | MEL | 81 | 22 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2024 Rd 1 | ESS | 80 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87% |
| 2023 Rd 24 | FRE | 103 | 23 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 23 | MEL | 121 | 27 | 24 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 22 | WBD | 138 | 32 | 24 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 19 | RIC | 100 | 27 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 18 | NTH | 109 | 33 | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74% |
| 2023 Rd 17 | GWS | 105 | 27 | 16 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2023 Rd 16 | CAR | 74 | 19 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 15 | GCS | 67 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2023 Rd 13 | BRL | 64 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 12 | PTA | 90 | 25 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 11 | STK | 68 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2023 Rd 10 | WCE | 90 | 23 | 13 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2023 Rd 9 | MEL | 68 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 8 | FRE | 87 | 25 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 7 | WBD | 57 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 6 | ADE | 97 | 22 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88% |
| 2023 Rd 5 | GWS | 82 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87% |
| 2023 Rd 4 | GEE | 73 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 3 | NTH | 85 | 24 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 2 | SYD | 71 | 23 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 1 | ESS | 74 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 23 | ADE | 113 | 31 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 22 | ESS | 88 | 19 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 21 | RIC | 79 | 21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 20 | COL | 88 | 26 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68% |
| 2022 Rd 19 | GEE | 126 | 25 | 22 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73% |
| 2022 Rd 18 | MEL | 98 | 25 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 17 | GWS | 74 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 16 | FRE | 60 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2022 Rd 15 | GCS | 139 | 26 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 72% |
| 2022 Rd 14 | SYD | 117 | 31 | 18 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 13 | RIC | 122 | 29 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 11 | ESS | 78 | 25 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 10 | GEE | 89 | 23 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 9 | NTH | 106 | 24 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 8 | WBD | 57 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 7 | STK | 80 | 23 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 6 | WCE | 97 | 25 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 5 | CAR | 82 | 15 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 4 | MEL | 89 | 18 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 3 | ADE | 98 | 22 | 16 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 2 | HAW | 148 | 38 | 22 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 1 | BRL | 98 | 21 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 72% |
| 2021 PF | WBD | 98 | 21 | 12 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2021 QE | GEE | 78 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 23 | WBD | 92 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 22 | CAR | 106 | 30 | 21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87% |
| 2021 Rd 21 | ADE | 76 | 14 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2021 Rd 20 | GWS | 122 | 31 | 18 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 2021 Rd 19 | COL | 94 | 24 | 9 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 18 | STK | 131 | 26 | 14 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 17 | MEL | 130 | 28 | 22 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 87% |
| 2021 Rd 16 | HAW | 109 | 26 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 15 | SYD | 70 | 19 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 14 | GCS | 108 | 26 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90% |
| 2021 Rd 13 | GEE | 94 | 21 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 11 | FRE | 117 | 27 | 17 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71% |
| 2021 Rd 10 | COL | 35 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2021 Rd 9 | WBD | 98 | 21 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 8 | ADE | 111 | 27 | 18 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 7 | BRL | 78 | 20 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 82% |
| 2021 Rd 6 | STK | 136 | 34 | 22 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 5 | CAR | 110 | 28 | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 4 | RIC | 91 | 25 | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2021 Rd 3 | WCE | 103 | 23 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 2 | ESS | 89 | 20 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 1 | NTH | 74 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78% |
From Wikipedia
Karl Amon is an Australian rules footballer playing for the Hawthorn Football Club in the Australian Football League (AFL). He previously played for the Port Adelaide Football Club from 2014 to 2022.
From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Fan Wiki written by RiconTop fans
Nobody's written about Karl yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.