KP
#36 Kysaiah Pickett
Melbourne · 136 games since 2021
70.9All seasons avg
92.8Last 5 avg
135Highest
2026 Rd 14 v
ESS ·
14Lowest
2024 Rd 23 v
GCS ·
19100+ games
83.03-yr avg (2024–2026)
73.05-yr avg (2022–2026)
Season by season
Fantasy scores All seasons
Per game:
14.7 D10.5 K4.2 H
2.6 M3.7 T1.6 G
Kryptonite
GWS Giants
Averages 63.0 against them (-7.9 vs usual) over 6 games since 2021.
- Highest: 80 · Rd 16, 2023
- Lowest: 32 · Rd 16, 2021
- Last met: 70 · Rd 12, 2026
Lowest average out of clubs played 3+ times.
Bunnies
Essendon
Averages 79.3 against them (+8.4) over 7 games since 2021.
- Highest: 135 · Rd 14, 2026
- Lowest: 28 · Rd 15, 2021
- Last met: 135 · Rd 14, 2026
Highest average out of clubs played 3+ times.
Against each club since 2021
| Opponent | Games | Avg | High | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Essendon | 7 | 79.3 | 135 | +8.4 |
| Hawthorn | 9 | 74.2 | 107 | +3.3 |
| Fremantle | 9 | 73.9 | 118 | +3.0 |
| North Melbourne | 7 | 73.9 | 109 | +3.0 |
| Brisbane Lions | 9 | 73.3 | 104 | +2.4 |
| Carlton | 9 | 73.2 | 134 | +2.3 |
| Gold Coast | 7 | 72.9 | 101 | +2.0 |
| Western Bulldogs | 11 | 71.6 | 120 | +0.7 |
| Richmond | 8 | 71.2 | 131 | +0.3 |
| West Coast | 8 | 71.2 | 103 | +0.3 |
| Geelong | 8 | 70.4 | 87 | -0.5 |
| Port Adelaide | 8 | 69.9 | 111 | -1.0 |
| Adelaide | 7 | 68.7 | 95 | -2.2 |
| St Kilda | 7 | 66.4 | 91 | -4.5 |
| Sydney | 6 | 66.3 | 126 | -4.6 |
| Collingwood | 10 | 63.7 | 110 | -7.2 |
| GWS Giants | 6 | 63.0 | 80 | -7.9 |
Game log All seasons
| Game | Opp | FP | D | K | H | M | T | G | B | HO | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WF | CAR | 82 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 88% |
| 2026 Rd 24 | WBD | 95 | 26 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 87% |
| 2026 Rd 23 | PTA | 88 | 24 | 14 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2026 Rd 22 | FRE | 115 | 27 | 17 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 21 | GCS | 84 | 20 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 20 | GEE | 70 | 14 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 19 | NTH | 109 | 29 | 17 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 18 | RIC | 78 | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 17 | HAW | 104 | 25 | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2026 Rd 15 | ADE | 53 | 15 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88% |
| 2026 Rd 14 | ESS | 135 | 32 | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 13 | COL | 110 | 28 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 84% |
| 2026 Rd 12 | GWS | 70 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2026 Rd 11 | WBD | 106 | 25 | 16 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 88% |
| 2026 Rd 10 | HAW | 73 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90% |
| 2026 Rd 9 | WCE | 58 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84% |
| 2026 Rd 8 | SYD | 96 | 22 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 89% |
| 2026 Rd 7 | RIC | 131 | 29 | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 6 | BRL | 80 | 22 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2026 Rd 5 | ESS | 124 | 28 | 19 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 4 | GCS | 98 | 25 | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 3 | CAR | 134 | 33 | 24 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 83% |
| 2026 Rd 2 | FRE | 78 | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 88% |
| 2026 Rd 1 | STK | 91 | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 24 | COL | 67 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 23 | HAW | 54 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 76% |
| 2025 Rd 22 | WBD | 91 | 22 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 86% |
| 2025 Rd 21 | WCE | 103 | 26 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 20 | STK | 81 | 19 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 19 | CAR | 106 | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 88% |
| 2025 Rd 18 | NTH | 77 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75% |
| 2025 Rd 17 | ADE | 95 | 24 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 16 | GCS | 101 | 25 | 14 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 87% |
| 2025 Rd 14 | PTA | 97 | 16 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 77% |
| 2025 Rd 13 | COL | 64 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 12 | STK | 42 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2025 Rd 11 | SYD | 126 | 24 | 18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 76% |
| 2025 Rd 10 | BRL | 101 | 21 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 9 | HAW | 107 | 17 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 87% |
| 2025 Rd 8 | WCE | 64 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77% |
| 2025 Rd 7 | RIC | 65 | 18 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 86% |
| 2025 Rd 6 | FRE | 118 | 24 | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 88% |
| 2025 Rd 5 | ESS | 99 | 23 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87% |
| 2025 Rd 4 | GEE | 87 | 22 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 24 | COL | 73 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 63% |
| 2024 Rd 23 | GCS | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 22 | PTA | 111 | 21 | 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 78% |
| 2024 Rd 21 | WBD | 54 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 20 | GWS | 69 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 19 | FRE | 31 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2024 Rd 18 | ESS | 67 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77% |
| 2024 Rd 17 | WCE | 68 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 16 | BRL | 104 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 87% |
| 2024 Rd 15 | NTH | 52 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 13 | COL | 95 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 12 | FRE | 38 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 11 | STK | 84 | 17 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 10 | WCE | 83 | 19 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 90% |
| 2024 Rd 9 | CAR | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 92% |
| 2024 Rd 8 | GEE | 77 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 87% |
| 2024 Rd 7 | RIC | 84 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 4 | ADE | 66 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 3 | PTA | 25 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89% |
| 2024 Rd 2 | HAW | 78 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 88% |
| 2024 Rd 1 | WBD | 69 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90% |
| 2023 SF | CAR | 68 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 93% |
| 2023 QE | COL | 64 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 94% |
| 2023 Rd 24 | SYD | 66 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 23 | HAW | 27 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 22 | CAR | 73 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2023 Rd 21 | NTH | 62 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 20 | RIC | 65 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 19 | ADE | 93 | 20 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 18 | BRL | 77 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 17 | STK | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2023 Rd 16 | GWS | 80 | 19 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 93% |
| 2023 Rd 15 | GEE | 69 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 89% |
| 2023 Rd 13 | COL | 41 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 12 | CAR | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 11 | FRE | 73 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 10 | PTA | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 2023 Rd 9 | HAW | 65 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 8 | GCS | 62 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 7 | NTH | 85 | 16 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 6 | RIC | 37 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72% |
| 2023 Rd 5 | ESS | 61 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 81% |
| 2023 Rd 4 | WCE | 87 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 79% |
| 2023 Rd 1 | WBD | 120 | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 79% |
| 2022 SF | BRL | 55 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| 2022 QE | SYD | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74% |
| 2022 Rd 23 | BRL | 70 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75% |
| 2022 Rd 22 | CAR | 65 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 21 | COL | 46 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77% |
| 2022 Rd 20 | FRE | 78 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 19 | WBD | 70 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 18 | PTA | 82 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 17 | GEE | 40 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 90% |
| 2022 Rd 16 | ADE | 39 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77% |
| 2022 Rd 15 | BRL | 63 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 13 | COL | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76% |
| 2022 Rd 12 | SYD | 29 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2022 Rd 11 | FRE | 82 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79% |
| 2022 Rd 10 | NTH | 57 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 9 | WCE | 77 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 8 | STK | 71 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 6 | RIC | 40 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 5 | GWS | 52 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 4 | PTA | 41 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2022 Rd 3 | ESS | 41 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 2 | GCS | 75 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 1 | WBD | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68% |
| 2021 GF | WBD | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74% |
| 2021 PF | GEE | 60 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% |
| 2021 QE | BRL | 45 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65% |
| 2021 Rd 23 | GEE | 80 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 72% |
| 2021 Rd 22 | ADE | 71 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 21 | WCE | 30 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 20 | GCS | 76 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 19 | WBD | 78 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 74% |
| 2021 Rd 18 | HAW | 65 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 17 | PTA | 87 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 74% |
| 2021 Rd 16 | GWS | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67% |
| 2021 Rd 15 | ESS | 28 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2021 Rd 13 | COL | 47 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 12 | BRL | 65 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 11 | WBD | 56 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 10 | ADE | 64 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 9 | CAR | 59 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 76% |
| 2021 Rd 8 | SYD | 56 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2021 Rd 7 | NTH | 75 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 6 | RIC | 70 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 5 | HAW | 95 | 18 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 83% |
| 2021 Rd 4 | GEE | 80 | 17 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 73% |
| 2021 Rd 3 | GWS | 75 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 70% |
| 2021 Rd 2 | STK | 70 | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 1 | FRE | 52 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74% |
From Wikipedia
Kysaiah Klem Paul Kropinyeri-Pickett is a professional Australian rules footballer playing for the Melbourne Football Club in the Australian Football League (AFL). A midfielder and a forward, he is 1.71 metres tall and weighs 73 kilograms (161 lb).
From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Fan Wiki written by RiconTop fans
Nobody's written about Kysaiah yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.