#5 Josh Dunkley
Season by season
Fantasy scores All seasons
Kryptonite
Averages 86.2 against them (-16.2 vs usual) over 8 games since 2021.
- Highest: 133 · Rd 7, 2022
- Lowest: 53 · QE, 2021
- Last met: 75 · Rd 18, 2026
Lowest average out of clubs played 3+ times.
Bunnies
Averages 120.6 against them (+18.2) over 5 games since 2021.
- Highest: 139 · Rd 11, 2022
- Lowest: 106 · Rd 18, 2024
- Last met: 130 · Rd 19, 2026
Highest average out of clubs played 3+ times.
Against each club since 2021
| Opponent | Games | Avg | High | +/− |
|---|---|---|---|---|
| West Coast | 5 | 120.6 | 139 | +18.2 |
| Gold Coast | 12 | 117.8 | 151 | +15.4 |
| Sydney | 10 | 111.5 | 132 | +9.1 |
| Carlton | 8 | 110.5 | 172 | +8.1 |
| Melbourne | 8 | 105.4 | 158 | +3.0 |
| Brisbane Lions | 3 | 105.3 | 113 | +2.9 |
| Geelong | 11 | 104.9 | 147 | +2.5 |
| Hawthorn | 9 | 103.4 | 145 | +1.0 |
| Richmond | 5 | 102.8 | 129 | +0.4 |
| Fremantle | 8 | 101.6 | 133 | -0.8 |
| North Melbourne | 6 | 100.2 | 114 | -2.2 |
| Western Bulldogs | 5 | 99.8 | 133 | -2.6 |
| Adelaide | 9 | 98.9 | 140 | -3.5 |
| Collingwood | 12 | 98.2 | 113 | -4.2 |
| St Kilda | 7 | 94.1 | 120 | -8.3 |
| GWS Giants | 9 | 92.2 | 107 | -10.2 |
| Port Adelaide | 8 | 88.4 | 118 | -14.0 |
| Essendon | 8 | 86.2 | 133 | -16.2 |
Game log All seasons
| Game | Opp | FP | D | K | H | M | T | G | B | HO | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 GF | FRE | 95 | 21 | 6 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2026 PF | HAW | 87 | 19 | 8 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 SF | ADE | 88 | 22 | 10 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2026 QE | SYD | 117 | 24 | 12 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 24 | COL | 106 | 27 | 13 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 23 | GCS | 102 | 24 | 13 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 22 | HAW | 86 | 24 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 21 | CAR | 113 | 25 | 10 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2026 Rd 20 | PTA | 107 | 20 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 Rd 19 | WCE | 130 | 28 | 17 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2026 Rd 18 | ESS | 75 | 16 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2026 Rd 17 | GEE | 115 | 17 | 9 | 8 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 16 | SYD | 130 | 26 | 18 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2026 Rd 14 | RIC | 92 | 22 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 13 | GCS | 87 | 19 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 75% |
| 2026 Rd 12 | FRE | 63 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 Rd 11 | GWS | 78 | 21 | 8 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 10 | GEE | 77 | 22 | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 9 | CAR | 101 | 20 | 11 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 8 | ESS | 90 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2026 Rd 7 | ADE | 103 | 22 | 7 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 6 | MEL | 83 | 21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2026 Rd 5 | NTH | 59 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 Rd 4 | COL | 79 | 23 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 3 | STK | 91 | 24 | 10 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 1 | SYD | 108 | 22 | 12 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Opening Rd | WBD | 73 | 19 | 8 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2025 GF | GEE | 66 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 PF | COL | 109 | 19 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 77% |
| 2025 SF | GCS | 131 | 20 | 7 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 QE | GEE | 147 | 30 | 18 | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 24 | HAW | 136 | 33 | 12 | 21 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 86% |
| 2025 Rd 23 | FRE | 91 | 24 | 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 22 | SYD | 132 | 31 | 18 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 21 | COL | 113 | 31 | 16 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2025 Rd 20 | GCS | 112 | 22 | 8 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 19 | WBD | 133 | 28 | 12 | 16 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 18 | CAR | 137 | 28 | 13 | 15 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 17 | PTA | 78 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88% |
| 2025 Rd 15 | GEE | 124 | 30 | 11 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 14 | GWS | 75 | 19 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 13 | ADE | 81 | 20 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 12 | ESS | 82 | 20 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2025 Rd 11 | HAW | 93 | 21 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 10 | MEL | 94 | 28 | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 9 | NTH | 111 | 27 | 11 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 8 | GCS | 106 | 26 | 16 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2025 Rd 7 | STK | 113 | 24 | 10 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 6 | COL | 97 | 21 | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 5 | WBD | 98 | 22 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2025 Rd 4 | RIC | 116 | 30 | 9 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 3 | GEE | 110 | 26 | 21 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 2 | WCE | 111 | 23 | 13 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 1 | SYD | 130 | 27 | 17 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 92% |
| 2024 GF | SYD | 124 | 21 | 12 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2024 PF | GEE | 110 | 28 | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2024 SF | GWS | 91 | 23 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89% |
| 2024 QE | CAR | 55 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2024 Rd 24 | ESS | 111 | 28 | 9 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2024 Rd 23 | COL | 84 | 27 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 22 | GWS | 92 | 23 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 21 | STK | 83 | 20 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2024 Rd 20 | GCS | 128 | 31 | 20 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 19 | SYD | 61 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2024 Rd 18 | WCE | 106 | 26 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 17 | ADE | 140 | 35 | 22 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 16 | MEL | 158 | 32 | 17 | 15 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 89% |
| 2024 Rd 15 | PTA | 118 | 32 | 9 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2024 Rd 14 | STK | 87 | 23 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 13 | WBD | 79 | 24 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 11 | HAW | 96 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 10 | RIC | 105 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 9 | ADE | 114 | 22 | 15 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| 2024 Rd 8 | GCS | 151 | 27 | 19 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 92% |
| 2024 Rd 7 | GWS | 100 | 20 | 10 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 6 | GEE | 90 | 26 | 9 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 83% |
| 2024 Rd 5 | MEL | 123 | 30 | 18 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2024 Rd 4 | NTH | 114 | 31 | 10 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 3 | COL | 101 | 26 | 9 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2024 Rd 1 | FRE | 126 | 26 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 2024 Opening Rd | CAR | 104 | 21 | 11 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 GF | COL | 87 | 21 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 86% |
| 2023 PF | CAR | 90 | 23 | 9 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2023 QE | PTA | 95 | 21 | 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2023 Rd 24 | STK | 78 | 19 | 9 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 23 | COL | 102 | 25 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 22 | ADE | 61 | 16 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2023 Rd 21 | FRE | 81 | 17 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2023 Rd 20 | GCS | 137 | 30 | 15 | 15 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2023 Rd 19 | GEE | 112 | 27 | 9 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2023 Rd 16 | RIC | 72 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56% |
| 2023 Rd 15 | STK | 120 | 26 | 15 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 14 | SYD | 113 | 28 | 12 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 13 | HAW | 145 | 28 | 13 | 15 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 79% |
| 2023 Rd 11 | ADE | 112 | 29 | 9 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 10 | GCS | 125 | 29 | 13 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 9 | ESS | 88 | 22 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2023 Rd 8 | CAR | 172 | 33 | 22 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 7 | FRE | 115 | 28 | 11 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 6 | GWS | 86 | 21 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2023 Rd 5 | NTH | 102 | 25 | 11 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86% |
| 2023 Rd 4 | COL | 81 | 25 | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2023 Rd 3 | WBD | 116 | 24 | 17 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 2 | MEL | 97 | 26 | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 69% |
| 2023 Rd 1 | PTA | 77 | 19 | 3 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 QE | FRE | 133 | 23 | 16 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 23 | HAW | 132 | 29 | 13 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 22 | GWS | 101 | 26 | 9 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2022 Rd 21 | FRE | 109 | 33 | 11 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 20 | GEE | 119 | 25 | 13 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 19 | MEL | 102 | 24 | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| 2022 Rd 18 | STK | 87 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 17 | SYD | 68 | 17 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 16 | BRL | 113 | 27 | 17 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86% |
| 2022 Rd 15 | HAW | 105 | 27 | 13 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89% |
| 2022 Rd 14 | GWS | 107 | 27 | 5 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 12 | GEE | 84 | 19 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 11 | WCE | 139 | 25 | 10 | 15 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 85% |
| 2022 Rd 10 | GCS | 100 | 22 | 13 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 9 | COL | 113 | 24 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 8 | PTA | 62 | 15 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88% |
| 2022 Rd 7 | ESS | 133 | 29 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 87% |
| 2022 Rd 6 | ADE | 138 | 28 | 11 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2022 Rd 5 | NTH | 105 | 23 | 9 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 85% |
| 2022 Rd 4 | RIC | 129 | 37 | 16 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86% |
| 2022 Rd 3 | SYD | 132 | 31 | 13 | 18 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 84% |
| 2022 Rd 2 | CAR | 112 | 26 | 11 | 15 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 75% |
| 2022 Rd 1 | MEL | 103 | 29 | 14 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 84% |
| 2021 GF | MEL | 83 | 25 | 9 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2021 PF | PTA | 101 | 22 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2021 SF | BRL | 95 | 21 | 7 | 14 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2021 QE | ESS | 53 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 23 | PTA | 69 | 17 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68% |
| 2021 Rd 22 | HAW | 51 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2021 Rd 21 | ESS | 58 | 19 | 3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2021 Rd 20 | ADE | 53 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2021 Rd 18 | GCS | 83 | 21 | 6 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2021 Rd 6 | GWS | 100 | 29 | 11 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72% |
| 2021 Rd 5 | GCS | 151 | 38 | 15 | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 80% |
| 2021 Rd 4 | BRL | 108 | 27 | 9 | 18 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 77% |
| 2021 Rd 3 | NTH | 110 | 33 | 12 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 2 | WCE | 117 | 25 | 10 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2021 Rd 1 | COL | 107 | 30 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 83% |
From Wikipedia
Joshua Dunkley is a professional Australian rules footballer playing for the Brisbane Lions in the Australian Football League (AFL). He previously played for the Western Bulldogs from 2016 to 2022. Dunkley is a four-time premiership player; he played in one in his debut season with the Bulldogs in 2016, which broke a 62-year drought for the club, and three consecutively with the Lions from 2024 to 2026. He won the Charles Sutton Medal with the Bulldogs in 2022 and the Merrett–Murray Medal with the Lions, along with the Robert Rose Award, in 2025. Dunkley has served as Brisbane Lions co-captain since 2026.
From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Fan Wiki written by RiconTop fans
Nobody's written about Josh yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.