← Back
CC

#23 Charlie Cameron

Brisbane Lions · 154 games since 2021
62.3All seasons avg
59.4Last 5 avg
109Highest 2026 Opening Rd v WBD · 15Lowest 2026 QE v SYD ·
7100+ games
59.83-yr avg (2024–2026)
61.95-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 BRL 2765.210915 211.8
2025 BRL 2553.88117 09.6
2024 BRL 2760.010630 110.7
2023 BRL 2662.810828 29.9
2022 BRL 2567.410844 111.4
2021 BRL 2464.210016 110.9

Fantasy scores All seasons

050100Rd 1 v SYD: 39Rd 2 v GEE: 41Rd 3 v COL: 39Rd 4 v WBD: 43Rd 5 v ESS: 39Rd 6 v CAR: 48Rd 7 v PTA: 96Rd 8 v FRE: 100Rd 9 v GCS: 63Rd 10 v RIC: 37Rd 11 v GWS: 65Rd 12 v MEL: 64Rd 14 v NTH: 49Rd 15 v GEE: 91Rd 16 v ADE: 61Rd 17 v STK: 16Rd 18 v RIC: 59Rd 19 v GCS: 80Rd 20 v HAW: 50Rd 21 v FRE: 98Rd 22 v COL: 96Rd 23 v WCE: 97QE v MEL: 90SF v WBD: 81Rd 1 v PTA: 44Rd 2 v ESS: 76Rd 3 v NTH: 108Rd 4 v GEE: 63Rd 5 v COL: 64Rd 6 v GCS: 97Rd 7 v SYD: 66Rd 8 v WCE: 70Rd 9 v ADE: 67Rd 10 v HAW: 52Rd 11 v GWS: 62Rd 12 v FRE: 83Rd 13 v STK: 60Rd 15 v MEL: 59Rd 16 v WBD: 79Rd 17 v ESS: 52Rd 18 v GWS: 63Rd 19 v GCS: 99Rd 20 v RIC: 74Rd 21 v CAR: 68Rd 22 v STK: 68Rd 23 v MEL: 49QE v RIC: 66SF v MEL: 51PF v GEE: 46Rd 1 v PTA: 32Rd 2 v MEL: 65Rd 3 v WBD: 57Rd 4 v COL: 107Rd 5 v NTH: 86Rd 6 v GWS: 108Rd 7 v FRE: 57Rd 8 v CAR: 85Rd 9 v ESS: 36Rd 10 v GCS: 52Rd 11 v ADE: 66Rd 13 v HAW: 68Rd 14 v SYD: 37Rd 15 v STK: 32Rd 16 v RIC: 62Rd 17 v WCE: 28Rd 18 v MEL: 60Rd 19 v GEE: 55Rd 20 v GCS: 83Rd 21 v FRE: 81Rd 22 v ADE: 74Rd 23 v COL: 63Rd 24 v STK: 68QE v PTA: 71PF v CAR: 61GF v COL: 40Opening Rd v CAR: 60Rd 1 v FRE: 51Rd 3 v COL: 64Rd 4 v NTH: 53Rd 5 v MEL: 106Rd 6 v GEE: 30Rd 7 v GWS: 70Rd 8 v GCS: 35Rd 9 v ADE: 82Rd 10 v RIC: 67Rd 11 v HAW: 77Rd 13 v WBD: 47Rd 14 v STK: 43Rd 15 v PTA: 60Rd 16 v MEL: 46Rd 17 v ADE: 78Rd 18 v WCE: 39Rd 19 v SYD: 45Rd 20 v GCS: 43Rd 21 v STK: 49Rd 22 v GWS: 92Rd 23 v COL: 45Rd 24 v ESS: 66QE v CAR: 66SF v GWS: 54PF v GEE: 74GF v SYD: 78Rd 3 v GEE: 45Rd 4 v RIC: 50Rd 5 v WBD: 65Rd 6 v COL: 52Rd 7 v STK: 60Rd 8 v GCS: 77Rd 9 v NTH: 44Rd 10 v MEL: 50Rd 11 v HAW: 81Rd 12 v ESS: 44Rd 13 v ADE: 45Rd 14 v GWS: 17Rd 15 v GEE: 48Rd 17 v PTA: 69Rd 18 v CAR: 61Rd 19 v WBD: 56Rd 20 v GCS: 40Rd 21 v COL: 55Rd 22 v SYD: 29Rd 23 v FRE: 70Rd 24 v HAW: 61QE v GEE: 19SF v GCS: 54PF v COL: 77GF v GEE: 76Opening Rd v WBD: 109Rd 1 v SYD: 72Rd 3 v STK: 67Rd 4 v COL: 45Rd 5 v NTH: 46Rd 6 v MEL: 74Rd 7 v ADE: 101Rd 8 v ESS: 71Rd 9 v CAR: 55Rd 10 v GEE: 77Rd 11 v GWS: 66Rd 12 v FRE: 52Rd 13 v GCS: 84Rd 14 v RIC: 33Rd 16 v SYD: 67Rd 17 v GEE: 48Rd 18 v ESS: 56Rd 19 v WCE: 55Rd 20 v PTA: 64Rd 21 v CAR: 58Rd 22 v HAW: 77Rd 23 v GCS: 87Rd 24 v COL: 55QE v SYD: 15SF v ADE: 86PF v HAW: 71GF v FRE: 70avg 62
Per game: 10.7 D8.1 K2.6 H 3.8 M2.4 T2.0 G

Kryptonite

Sydney

Averages 49.8 against them (-12.5 vs usual) over 9 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

Fremantle

Averages 73.6 against them (+11.3) over 9 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
Fremantle 973.6100 +11.3
Adelaide 973.3101 +11.0
Gold Coast 1368.899 +6.5
Western Bulldogs 867.1109 +4.8
Hawthorn 867.181 +4.8
GWS Giants 966.3108 +4.0
Melbourne 1164.9106 +2.6
North Melbourne 664.3108 +2.0
Carlton 962.485 +0.1
Port Adelaide 762.396 0.0
Collingwood 1361.7107 -0.6
West Coast 557.897 -4.5
Richmond 856.074 -6.3
Essendon 855.076 -7.3
Geelong 1354.891 -7.5
St Kilda 951.468 -10.9
Sydney 949.878 -12.5

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 GF FRE 7016972 1300 76%
2026 PF HAW 71131034 1310 80%
2026 SF ADE 8614956 1530 78%
2026 QE SYD 154312 0010 78%
2026 Rd 24 COL 5511564 1200 80%
2026 Rd 23 GCS 87171434 3220 79%
2026 Rd 22 HAW 77151145 1320 81%
2026 Rd 21 CAR 589905 0230 83%
2026 Rd 20 PTA 6412934 1320 74%
2026 Rd 19 WCE 559812 3210 73%
2026 Rd 18 ESS 5611927 0210 80%
2026 Rd 17 GEE 488621 3210 81%
2026 Rd 16 SYD 6712934 2210 80%
2026 Rd 14 RIC 335322 2100 72%
2026 Rd 13 GCS 84181445 2210 76%
2026 Rd 12 FRE 5210823 1220 79%
2026 Rd 11 GWS 6611832 4210 82%
2026 Rd 10 GEE 77141223 2300 76%
2026 Rd 9 CAR 558623 3220 86%
2026 Rd 8 ESS 71141226 0210 72%
2026 Rd 7 ADE 101151234 5410 80%
2026 Rd 6 MEL 74141224 1300 85%
2026 Rd 5 NTH 469812 3100 79%
2026 Rd 4 COL 4511923 1000 72%
2026 Rd 3 STK 6712932 5210 83%
2026 Rd 1 SYD 72121025 3200 80%
2026 Opening Rd WBD 109151327 5410 87%
2025 GF GEE 7610734 3410 83%
2025 PF COL 7715964 5110 86%
2025 SF GCS 54141045 0030 77%
2025 QE GEE 192111 2100 78%
2025 Rd 24 HAW 6110823 2230 85%
2025 Rd 23 FRE 70131034 2310 81%
2025 Rd 22 SYD 296603 1010 75%
2025 Rd 21 COL 55131033 2010 82%
2025 Rd 20 GCS 408621 3020 78%
2025 Rd 19 WBD 568712 5100 81%
2025 Rd 18 CAR 619814 2330 74%
2025 Rd 17 PTA 6910825 2310 80%
2025 Rd 15 GEE 4810643 3000 78%
2025 Rd 14 GWS 175231 0010 79%
2025 Rd 13 ADE 457523 2200 85%
2025 Rd 12 ESS 448533 2100 83%
2025 Rd 11 HAW 81141135 3300 83%
2025 Rd 10 MEL 50131034 0020 88%
2025 Rd 9 NTH 449544 1120 86%
2025 Rd 8 GCS 77131125 1320 74%
2025 Rd 7 STK 60121026 1040 81%
2025 Rd 6 COL 5210917 1010 84%
2025 Rd 5 WBD 658624 7030 78%
2025 Rd 4 RIC 506514 1310 84%
2025 Rd 3 GEE 457611 4100 87%
2024 GF SYD 78141316 2120 83%
2024 PF GEE 74121026 3200 85%
2024 SF GWS 5411922 1210 84%
2024 QE CAR 669724 4210 83%
2024 Rd 24 ESS 66141133 1310 81%
2024 Rd 23 COL 4512932 0100 81%
2024 Rd 22 GWS 92171708 3110 76%
2024 Rd 21 STK 498712 3210 56%
2024 Rd 20 GCS 438533 0210 76%
2024 Rd 19 SYD 459724 0100 87%
2024 Rd 18 WCE 394311 3200 80%
2024 Rd 17 ADE 78131126 2230 86%
2024 Rd 16 MEL 469724 0200 82%
2024 Rd 15 PTA 6010913 2220 83%
2024 Rd 14 STK 439634 1100 81%
2024 Rd 13 WBD 479632 4010 82%
2024 Rd 11 HAW 77121115 4130 85%
2024 Rd 10 RIC 6710733 1500 84%
2024 Rd 9 ADE 82161247 3110 90%
2024 Rd 8 GCS 357525 1100 92%
2024 Rd 7 GWS 70131215 1210 83%
2024 Rd 6 GEE 308352 2000 76%
2024 Rd 5 MEL 106171439 4320 80%
2024 Rd 4 NTH 536602 4210 84%
2024 Rd 3 COL 6411925 2130 82%
2024 Rd 1 FRE 5110643 4020 87%
2024 Opening Rd CAR 6010823 3230 89%
2023 GF COL 407431 1300 89%
2023 PF CAR 6110825 2130 78%
2023 QE PTA 71111016 3210 83%
2023 Rd 24 STK 6811924 2220 88%
2023 Rd 23 COL 638623 2400 92%
2023 Rd 22 ADE 7411926 1320 82%
2023 Rd 21 FRE 8111926 5220 87%
2023 Rd 20 GCS 8310825 6220 81%
2023 Rd 19 GEE 5511654 3100 81%
2023 Rd 18 MEL 607706 2210 82%
2023 Rd 17 WCE 287341 2020 83%
2023 Rd 16 RIC 6210824 2210 71%
2023 Rd 15 STK 328532 2100 83%
2023 Rd 14 SYD 377341 4010 83%
2023 Rd 13 HAW 68111102 4200 86%
2023 Rd 11 ADE 668711 4400 80%
2023 Rd 10 GCS 527612 3210 87%
2023 Rd 9 ESS 369724 0010 76%
2023 Rd 8 CAR 8512841 6410 87%
2023 Rd 7 FRE 5712662 2200 82%
2023 Rd 6 GWS 108151056 2720 75%
2023 Rd 5 NTH 86141225 1410 80%
2023 Rd 4 COL 107141316 4610 84%
2023 Rd 3 WBD 578712 5110 84%
2023 Rd 2 MEL 6512931 5200 67%
2023 Rd 1 PTA 326512 3020 83%
2022 PF GEE 468442 3110 79%
2022 SF MEL 515413 2310 81%
2022 QE RIC 6611922 3310 85%
2022 Rd 23 MEL 4910553 3010 80%
2022 Rd 22 STK 6810823 6110 87%
2022 Rd 21 CAR 6811564 5200 83%
2022 Rd 20 RIC 74111016 3220 88%
2022 Rd 19 GCS 99131033 8310 86%
2022 Rd 18 GWS 6312844 1300 81%
2022 Rd 17 ESS 5212753 1100 87%
2022 Rd 16 WBD 79121024 3400 87%
2022 Rd 15 MEL 5913853 4000 91%
2022 Rd 13 STK 6010731 6110 82%
2022 Rd 12 FRE 83151145 2300 88%
2022 Rd 11 GWS 62131126 1100 85%
2022 Rd 10 HAW 526512 2320 89%
2022 Rd 9 ADE 678713 3410 91%
2022 Rd 8 WCE 7010826 2410 84%
2022 Rd 7 SYD 669632 5300 88%
2022 Rd 6 GCS 97141224 5400 93%
2022 Rd 5 COL 6414775 2100 88%
2022 Rd 4 GEE 63161064 0200 87%
2022 Rd 3 NTH 1081713410 4260 84%
2022 Rd 2 ESS 7614954 3220 84%
2022 Rd 1 PTA 4411744 0100 92%
2021 SF WBD 81131034 5310 96%
2021 QE MEL 90131214 2510 94%
2021 Rd 23 WCE 97141046 6310 91%
2021 Rd 22 COL 96121026 2600 87%
2021 Rd 21 FRE 98171346 5200 89%
2021 Rd 20 HAW 5012932 1110 86%
2021 Rd 19 GCS 8012936 2320 81%
2021 Rd 18 RIC 59111105 0210 91%
2021 Rd 17 STK 165321 1020 92%
2021 Rd 16 ADE 619813 2320 96%
2021 Rd 15 GEE 91141316 2330 93%
2021 Rd 14 NTH 495503 3230 91%
2021 Rd 12 MEL 6410823 4200 85%
2021 Rd 11 GWS 6513763 4110 79%
2021 Rd 10 RIC 378531 1110 86%
2021 Rd 9 GCS 639725 1300 84%
2021 Rd 8 FRE 1001412211 1350 87%
2021 Rd 7 PTA 96131126 4440 83%
2021 Rd 6 CAR 489542 1300 85%
2021 Rd 5 ESS 3911562 1110 79%
2021 Rd 4 WBD 4312754 1020 85%
2021 Rd 3 COL 398623 1210 78%
2021 Rd 2 GEE 417611 2210 87%
2021 Rd 1 SYD 3910732 1000 77%

From Wikipedia

Charlie Cameron was an Australian rules footballer who played with Fitzroy in the first year of Victorian Football League (VFL).

From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Charlie yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.