← Back
CD

#5 Caleb Daniel

North Melbourne · 129 games since 2021
83.4All seasons avg
83.0Last 5 avg
153Highest 2026 Rd 15 v RIC · 13Lowest 2024 Rd 10 v GWS ·
27100+ games
78.23-yr avg (2024–2026)
82.45-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 NTH 2388.915351 725.3
2025 NTH 2385.011557 325.6
2024 WBD 1652.99413 014.0
2023 WBD 2389.913639 823.3
2022 WBD 1987.212352 324.7
2021 WBD 2587.312820 625.2

Fantasy scores All seasons

050100150Rd 1 v COL: 111Rd 2 v WCE: 86Rd 3 v NTH: 89Rd 4 v BRL: 20Rd 6 v GWS: 55Rd 7 v RIC: 112Rd 8 v CAR: 92Rd 9 v PTA: 92Rd 10 v STK: 88Rd 11 v MEL: 84Rd 12 v FRE: 79Rd 14 v GEE: 109Rd 15 v WCE: 98Rd 16 v NTH: 68Rd 17 v SYD: 99Rd 18 v GCS: 71Rd 19 v MEL: 128Rd 20 v ADE: 109Rd 21 v ESS: 58Rd 22 v HAW: 96Rd 23 v PTA: 80QE v ESS: 64SF v BRL: 97PF v PTA: 72GF v MEL: 126Rd 1 v MEL: 89Rd 2 v CAR: 71Rd 3 v SYD: 68Rd 4 v RIC: 97Rd 5 v NTH: 96Rd 6 v ADE: 77Rd 7 v ESS: 105Rd 8 v PTA: 52Rd 9 v COL: 123Rd 10 v GCS: 75Rd 11 v WCE: 87Rd 12 v GEE: 98Rd 14 v GWS: 83Rd 15 v HAW: 87Rd 20 v GEE: 86Rd 21 v FRE: 66Rd 22 v GWS: 101Rd 23 v HAW: 99QE v FRE: 97Rd 1 v MEL: 106Rd 2 v STK: 84Rd 3 v BRL: 77Rd 4 v RIC: 76Rd 5 v PTA: 75Rd 6 v FRE: 78Rd 7 v HAW: 118Rd 8 v GWS: 90Rd 9 v CAR: 92Rd 10 v ADE: 117Rd 11 v GCS: 106Rd 12 v GEE: 136Rd 13 v PTA: 110Rd 14 v NTH: 93Rd 16 v FRE: 74Rd 17 v COL: 116Rd 18 v SYD: 67Rd 19 v ESS: 109Rd 20 v GWS: 39Rd 21 v RIC: 83Rd 22 v HAW: 63Rd 23 v WCE: 89Rd 24 v GEE: 69Rd 1 v MEL: 44Rd 2 v GCS: 63Rd 3 v WCE: 75Rd 4 v GEE: 46Rd 7 v FRE: 49Rd 10 v GWS: 13Rd 11 v SYD: 72Rd 12 v COL: 49Rd 13 v BRL: 55Rd 14 v FRE: 22Rd 20 v SYD: 21Rd 21 v MEL: 21Rd 22 v ADE: 47Rd 23 v NTH: 87Rd 24 v GWS: 88QE v HAW: 94Rd 1 v WBD: 91Rd 2 v MEL: 114Rd 3 v ADE: 115Rd 4 v SYD: 88Rd 5 v GCS: 98Rd 6 v CAR: 80Rd 7 v PTA: 75Rd 8 v ESS: 77Rd 9 v BRL: 57Rd 10 v RIC: 77Rd 11 v COL: 94Rd 13 v WCE: 97Rd 14 v FRE: 78Rd 15 v CAR: 76Rd 16 v HAW: 79Rd 17 v WBD: 90Rd 18 v MEL: 98Rd 19 v SYD: 76Rd 20 v GEE: 60Rd 21 v STK: 115Rd 22 v GWS: 70Rd 23 v RIC: 73Rd 24 v ADE: 78Rd 1 v PTA: 81Rd 2 v WCE: 118Rd 3 v ESS: 88Rd 4 v CAR: 115Rd 5 v BRL: 56Rd 6 v RIC: 87Rd 7 v GWS: 104Rd 8 v GEE: 71Rd 9 v SYD: 104Rd 10 v ADE: 72Rd 11 v GCS: 78Rd 13 v FRE: 93Rd 14 v WCE: 51Rd 15 v RIC: 153Rd 16 v ESS: 139Rd 17 v PTA: 71Rd 18 v COL: 58Rd 19 v MEL: 90Rd 20 v STK: 81Rd 21 v HAW: 83Rd 22 v WBD: 104Rd 23 v GEE: 69Rd 24 v SYD: 78avg 83
Per game: 23.5 D14.0 K9.5 H 4.3 M2.3 T0.1 G

Kryptonite

Brisbane Lions

Averages 60.3 against them (-23.1 vs usual) over 6 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

Western Bulldogs

Averages 95.0 against them (+11.6) over 3 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
Western Bulldogs 395.0104 +11.6
Richmond 894.8153 +11.4
St Kilda 492.0115 +8.6
Collingwood 691.8123 +8.4
Essendon 791.4139 +8.0
Melbourne 1090.0128 +6.6
Hawthorn 889.9118 +6.5
Adelaide 787.9117 +4.5
Carlton 687.7115 +4.3
West Coast 887.6118 +4.2
North Melbourne 586.696 +3.2
Geelong 982.7136 -0.7
Gold Coast 681.8106 -1.6
Port Adelaide 978.7110 -4.7
Sydney 974.8104 -8.6
GWS Giants 971.4104 -12.0
Fremantle 970.797 -12.7
Brisbane Lions 660.397 -23.1

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 Rd 24 SYD 782616103 1000 75%
2026 Rd 23 GEE 69248164 0000 86%
2026 Rd 22 WBD 1043318156 1000 77%
2026 Rd 21 HAW 832716113 1000 78%
2026 Rd 20 STK 81241596 0000 81%
2026 Rd 19 MEL 902714136 1000 79%
2026 Rd 18 COL 5814862 4000 82%
2026 Rd 17 PTA 71191452 3000 88%
2026 Rd 16 ESS 1394024169 2000 80%
2026 Rd 15 RIC 15340241616 0000 93%
2026 Rd 14 WCE 51151231 1010 77%
2026 Rd 13 FRE 932717106 1000 85%
2026 Rd 11 GCS 78241684 1000 78%
2026 Rd 10 ADE 72201375 1000 85%
2026 Rd 9 SYD 104251969 2000 87%
2026 Rd 8 GEE 71199101 6000 85%
2026 Rd 7 GWS 1043017136 2000 87%
2026 Rd 6 RIC 873220123 0000 90%
2026 Rd 5 BRL 56188102 3000 85%
2026 Rd 4 CAR 11527161110 4000 91%
2026 Rd 3 ESS 88231767 1000 84%
2026 Rd 2 WCE 1182513123 11000 87%
2026 Rd 1 PTA 81231767 0000 78%
2025 Rd 24 ADE 78221754 1000 86%
2025 Rd 23 RIC 732513122 1000 83%
2025 Rd 22 GWS 70231672 1000 79%
2025 Rd 21 STK 1153219138 2000 81%
2025 Rd 20 GEE 60181171 4000 87%
2025 Rd 19 SYD 76279184 1000 80%
2025 Rd 18 MEL 98282084 3000 86%
2025 Rd 17 WBD 902515105 4000 88%
2025 Rd 16 HAW 79261883 0000 89%
2025 Rd 15 CAR 762414103 2000 87%
2025 Rd 14 FRE 78231584 1000 83%
2025 Rd 13 WCE 97292274 1000 84%
2025 Rd 11 COL 94302194 1000 83%
2025 Rd 10 RIC 77251691 2000 85%
2025 Rd 9 BRL 57181173 1000 76%
2025 Rd 8 ESS 77231676 0000 85%
2025 Rd 7 PTA 75221752 2000 85%
2025 Rd 6 CAR 80241592 4000 89%
2025 Rd 5 GCS 983216163 2000 85%
2025 Rd 4 SYD 882515105 2000 85%
2025 Rd 3 ADE 1153322119 0000 76%
2025 Rd 2 MEL 114312566 3000 83%
2025 Rd 1 WBD 912413113 6000 83%
2024 QE HAW 94231676 4010 85%
2024 Rd 24 GWS 882311124 3100 83%
2024 Rd 23 NTH 872514116 1000 77%
2024 Rd 22 ADE 4715782 1000 29%
2024 Rd 21 MEL 216510 1000 19%
2024 Rd 20 SYD 216332 0000 15%
2024 Rd 14 FRE 226422 0000 24%
2024 Rd 13 BRL 5515962 2010 79%
2024 Rd 12 COL 4914682 2000 83%
2024 Rd 11 SYD 72201284 2020 88%
2024 Rd 10 GWS 132110 2000 13%
2024 Rd 7 FRE 4912662 3000 61%
2024 Rd 4 GEE 4611561 4000 52%
2024 Rd 3 WCE 7516976 3100 89%
2024 Rd 2 GCS 63181174 1000 88%
2024 Rd 1 MEL 4412662 2000 29%
2023 Rd 24 GEE 69201462 2000 81%
2023 Rd 23 WCE 892510154 5000 80%
2023 Rd 22 HAW 63131124 4010 80%
2023 Rd 21 RIC 83201285 1200 82%
2023 Rd 20 GWS 3912572 1000 76%
2023 Rd 19 ESS 1092817119 2000 77%
2023 Rd 18 SYD 67209113 3000 81%
2023 Rd 17 COL 1163215174 6010 79%
2023 Rd 16 FRE 74201464 2000 83%
2023 Rd 14 NTH 932212102 7100 79%
2023 Rd 13 PTA 1102917127 2100 91%
2023 Rd 12 GEE 1363521146 5100 82%
2023 Rd 11 GCS 106251693 6100 85%
2023 Rd 10 ADE 1173012186 6100 80%
2023 Rd 9 CAR 922313104 5000 82%
2023 Rd 8 GWS 90201198 5000 79%
2023 Rd 7 HAW 1182714135 7100 84%
2023 Rd 6 FRE 78226162 4110 74%
2023 Rd 5 PTA 752412122 3000 82%
2023 Rd 4 RIC 76191455 1120 79%
2023 Rd 3 BRL 77191094 4000 81%
2023 Rd 2 STK 842313104 3010 77%
2023 Rd 1 MEL 1062917125 4000 78%
2022 QE FRE 97292096 1000 88%
2022 Rd 23 HAW 99252057 2000 82%
2022 Rd 22 GWS 101292187 0000 83%
2022 Rd 21 FRE 66201284 2000 86%
2022 Rd 20 GEE 862514116 1000 79%
2022 Rd 15 HAW 87221574 4000 80%
2022 Rd 14 GWS 832513122 3000 81%
2022 Rd 12 GEE 983020106 0000 87%
2022 Rd 11 WCE 87261794 2000 83%
2022 Rd 10 GCS 75191096 2000 85%
2022 Rd 9 COL 12334201410 1000 88%
2022 Rd 8 PTA 5213852 3000 87%
2022 Rd 7 ESS 1053218144 3000 82%
2022 Rd 6 ADE 77211655 1000 82%
2022 Rd 5 NTH 962313107 4000 84%
2022 Rd 4 RIC 972616105 4000 84%
2022 Rd 3 SYD 68191544 1000 84%
2022 Rd 2 CAR 712515102 0000 81%
2022 Rd 1 MEL 892614126 2000 80%
2021 GF MEL 1263726116 2000 89%
2021 PF PTA 72221664 0000 80%
2021 SF BRL 97312292 2000 79%
2021 QE ESS 64171612 2000 80%
2021 Rd 23 PTA 80241953 1000 77%
2021 Rd 22 HAW 962716113 4000 81%
2021 Rd 21 ESS 5818994 1000 75%
2021 Rd 20 ADE 1093216165 2100 78%
2021 Rd 19 MEL 1283417176 4100 88%
2021 Rd 18 GCS 71237161 3100 77%
2021 Rd 17 SYD 993017133 2100 72%
2021 Rd 16 NTH 68181177 0000 83%
2021 Rd 15 WCE 982414109 2000 80%
2021 Rd 14 GEE 1092716113 6100 79%
2021 Rd 12 FRE 792310131 6000 81%
2021 Rd 11 MEL 842615113 1100 84%
2021 Rd 10 STK 88259164 4000 83%
2021 Rd 9 PTA 922613135 3000 80%
2021 Rd 8 CAR 92221669 1010 80%
2021 Rd 7 RIC 1123416185 3000 82%
2021 Rd 6 GWS 55191091 1000 82%
2021 Rd 4 BRL 208350 1000 79%
2021 Rd 3 NTH 893014164 2000 84%
2021 Rd 2 WCE 86261885 0100 78%
2021 Rd 1 COL 1112818105 5000 85%

From Wikipedia

No Wikipedia article found for Caleb Daniel yet.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Caleb yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.