← Back
NA

#15 Noah Anderson

Gold Coast · 133 games since 2021
97.6All seasons avg
103.6Last 5 avg
159Highest 2023 Rd 4 v STK · 36Lowest 2021 Rd 13 v FRE ·
61100+ games
101.33-yr avg (2024–2026)
100.65-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 GCS 22101.514355 1227.6
2025 GCS 2498.713348 1329.9
2024 GCS 23104.015467 1129.0
2023 GCS 23100.515972 1226.9
2022 GCS 2198.214155 926.1
2021 GCS 2081.012036 422.6

Fantasy scores All seasons

050100150Rd 1 v WCE: 66Rd 2 v NTH: 120Rd 3 v ADE: 71Rd 4 v CAR: 118Rd 5 v WBD: 73Rd 6 v SYD: 120Rd 7 v COL: 78Rd 8 v STK: 65Rd 9 v BRL: 84Rd 10 v GEE: 65Rd 11 v HAW: 67Rd 13 v FRE: 36Rd 14 v PTA: 95Rd 15 v NTH: 49Rd 18 v WBD: 78Rd 19 v BRL: 64Rd 20 v MEL: 80Rd 21 v CAR: 115Rd 22 v ESS: 80Rd 23 v SYD: 95Rd 1 v WCE: 91Rd 2 v MEL: 95Rd 3 v GWS: 55Rd 4 v CAR: 112Rd 5 v STK: 99Rd 6 v BRL: 118Rd 7 v COL: 113Rd 9 v FRE: 92Rd 10 v WBD: 93Rd 11 v HAW: 64Rd 12 v NTH: 96Rd 14 v ADE: 106Rd 15 v PTA: 78Rd 16 v COL: 116Rd 17 v RIC: 141Rd 18 v ESS: 99Rd 19 v BRL: 109Rd 20 v WCE: 85Rd 21 v HAW: 83Rd 22 v GEE: 104Rd 23 v NTH: 114Rd 1 v SYD: 78Rd 2 v ESS: 83Rd 3 v GEE: 72Rd 4 v STK: 159Rd 5 v FRE: 107Rd 6 v NTH: 102Rd 7 v RIC: 134Rd 8 v MEL: 132Rd 9 v WCE: 86Rd 10 v BRL: 79Rd 11 v WBD: 90Rd 12 v ADE: 109Rd 14 v CAR: 100Rd 15 v HAW: 107Rd 16 v COL: 123Rd 17 v PTA: 104Rd 18 v STK: 85Rd 19 v GWS: 89Rd 20 v BRL: 110Rd 21 v ADE: 84Rd 22 v SYD: 94Rd 23 v CAR: 84Rd 24 v NTH: 101Opening Rd v RIC: 99Rd 1 v ADE: 126Rd 2 v WBD: 96Rd 4 v GWS: 113Rd 5 v HAW: 154Rd 6 v SYD: 72Rd 7 v WCE: 111Rd 8 v BRL: 98Rd 9 v NTH: 69Rd 10 v GEE: 142Rd 11 v CAR: 67Rd 12 v ESS: 118Rd 13 v STK: 98Rd 15 v FRE: 76Rd 16 v COL: 140Rd 17 v NTH: 103Rd 18 v PTA: 112Rd 19 v GWS: 78Rd 20 v BRL: 85Rd 21 v WCE: 98Rd 22 v ESS: 94Rd 23 v MEL: 118Rd 24 v RIC: 126Rd 1 v WCE: 117Rd 3 v MEL: 117Rd 4 v ADE: 92Rd 5 v NTH: 94Rd 6 v RIC: 110Rd 7 v SYD: 78Rd 8 v BRL: 81Rd 9 v WBD: 82Rd 10 v HAW: 116Rd 11 v STK: 118Rd 12 v FRE: 116Rd 13 v GEE: 60Rd 15 v GWS: 133Rd 16 v MEL: 93Rd 17 v ESS: 122Rd 18 v COL: 106Rd 19 v ADE: 78Rd 20 v BRL: 107Rd 21 v RIC: 123Rd 22 v CAR: 65Rd 23 v GWS: 118Rd 24 v PTA: 48QE v FRE: 100SF v BRL: 94Opening Rd v GEE: 100Rd 1 v WCE: 106Rd 2 v RIC: 94Rd 4 v MEL: 77Rd 5 v SYD: 55Rd 7 v HAW: 100Rd 8 v GWS: 92Rd 9 v STK: 115Rd 10 v PTA: 118Rd 11 v NTH: 115Rd 13 v BRL: 83Rd 14 v GEE: 133Rd 15 v HAW: 143Rd 16 v FRE: 120Rd 17 v COL: 86Rd 18 v ADE: 92Rd 19 v WBD: 85Rd 20 v CAR: 110Rd 21 v MEL: 88Rd 22 v GWS: 107Rd 23 v BRL: 86Rd 24 v STK: 127avg 98
Per game: 27.2 D15.8 K11.3 H 4.4 M3.3 T0.4 G

Kryptonite

Sydney

Averages 84.6 against them (-13.0 vs usual) over 7 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

Richmond

Averages 118.1 against them (+20.5) over 7 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
Richmond 7118.1141 +20.5
Collingwood 7108.9140 +11.3
St Kilda 8108.2159 +10.6
Hawthorn 8104.2154 +6.6
Melbourne 8100.0132 +2.4
Essendon 699.3122 +1.7
GWS Giants 898.1133 +0.5
Geelong 796.6142 -1.0
Carlton 896.4118 -1.2
North Melbourne 1096.3120 -1.3
West Coast 895.0117 -2.6
Adelaide 894.8126 -2.8
Port Adelaide 692.5118 -5.1
Fremantle 792.4120 -5.2
Brisbane Lions 1392.2118 -5.4
Western Bulldogs 785.396 -12.3
Sydney 784.6120 -13.0

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 Rd 24 STK 1273719188 2110 89%
2026 Rd 23 BRL 86241594 4000 85%
2026 Rd 22 GWS 107241860 10000 85%
2026 Rd 21 MEL 88211474 5000 87%
2026 Rd 20 CAR 1103016149 0100 84%
2026 Rd 19 WBD 85238155 4000 80%
2026 Rd 18 ADE 92251695 4000 82%
2026 Rd 17 COL 86209115 4100 87%
2026 Rd 16 FRE 1203318158 3000 83%
2026 Rd 15 HAW 1434325186 3000 91%
2026 Rd 14 GEE 133292093 11010 83%
2026 Rd 13 BRL 832513125 3010 95%
2026 Rd 11 NTH 115312385 3100 88%
2026 Rd 10 PTA 118332495 4000 88%
2026 Rd 9 STK 11531201110 3000 81%
2026 Rd 8 GWS 922717106 0100 87%
2026 Rd 7 HAW 1003116154 3010 84%
2026 Rd 5 SYD 55201191 3000 87%
2026 Rd 4 MEL 77221395 1010 90%
2026 Rd 2 RIC 94211656 4010 80%
2026 Rd 1 WCE 1063417173 2110 77%
2026 Opening Rd GEE 100241775 3140 84%
2025 SF BRL 942612146 3100 87%
2025 QE FRE 1003221114 3020 92%
2025 Rd 24 PTA 48219120 1000 90%
2025 Rd 23 GWS 1183216166 5020 88%
2025 Rd 22 CAR 65199101 6000 89%
2025 Rd 21 RIC 1233819195 4000 85%
2025 Rd 20 BRL 1073314194 3100 84%
2025 Rd 19 ADE 782710174 1000 87%
2025 Rd 18 COL 1063210223 4100 90%
2025 Rd 17 ESS 1223018128 4200 89%
2025 Rd 16 MEL 932710175 3000 88%
2025 Rd 15 GWS 1334213293 3210 87%
2025 Rd 13 GEE 60191270 3000 83%
2025 Rd 12 FRE 1163922174 1010 84%
2025 Rd 11 STK 1183623135 2000 84%
2025 Rd 10 HAW 1163516191 5100 88%
2025 Rd 9 WBD 822812163 1010 87%
2025 Rd 8 BRL 812713145 1000 88%
2025 Rd 7 SYD 78219126 3000 83%
2025 Rd 6 RIC 1103220125 3010 89%
2025 Rd 5 NTH 942716113 4010 82%
2025 Rd 4 ADE 92241683 4020 91%
2025 Rd 3 MEL 1173514213 4100 87%
2025 Rd 1 WCE 1173616203 5000 80%
2024 Rd 24 RIC 1263020109 3100 82%
2024 Rd 23 MEL 1183318158 3010 86%
2024 Rd 22 ESS 942616107 1010 92%
2024 Rd 21 WCE 983017135 0100 88%
2024 Rd 20 BRL 85231494 3000 89%
2024 Rd 19 GWS 782716111 1000 88%
2024 Rd 18 PTA 1122916133 5110 88%
2024 Rd 17 NTH 1033017136 1100 87%
2024 Rd 16 COL 1403916238 5000 89%
2024 Rd 15 FRE 762312113 2000 79%
2024 Rd 13 STK 982916137 2000 92%
2024 Rd 12 ESS 1183318154 5000 89%
2024 Rd 11 CAR 67211472 1000 84%
2024 Rd 10 GEE 1424218243 4210 83%
2024 Rd 9 NTH 692211111 2100 79%
2024 Rd 8 BRL 982313103 8000 82%
2024 Rd 7 WCE 1113311222 4200 87%
2024 Rd 6 SYD 72198114 2100 86%
2024 Rd 5 HAW 1543619178 8100 87%
2024 Rd 4 GWS 1133316177 1120 87%
2024 Rd 2 WBD 96252052 4010 89%
2024 Rd 1 ADE 1263520153 5100 87%
2024 Opening Rd RIC 99251699 1010 82%
2023 Rd 24 NTH 1012919105 2000 83%
2023 Rd 23 CAR 842412123 3010 81%
2023 Rd 22 SYD 94221753 5100 84%
2023 Rd 21 ADE 842212105 5010 86%
2023 Rd 20 BRL 110292097 1110 84%
2023 Rd 19 GWS 892614126 1010 78%
2023 Rd 18 STK 852515100 4110 84%
2023 Rd 17 PTA 1042919104 6000 81%
2023 Rd 16 COL 1233520158 3010 85%
2023 Rd 15 HAW 107281997 0200 81%
2023 Rd 14 CAR 1002716117 3000 86%
2023 Rd 12 ADE 109282264 2210 90%
2023 Rd 11 WBD 902613133 4000 87%
2023 Rd 10 BRL 79191273 5000 86%
2023 Rd 9 WCE 862714133 2010 80%
2023 Rd 8 MEL 1323716214 6100 85%
2023 Rd 7 RIC 1343219139 5110 86%
2023 Rd 6 NTH 1022817118 1010 86%
2023 Rd 5 FRE 107251876 2210 87%
2023 Rd 4 STK 1593825133 10110 84%
2023 Rd 3 GEE 72211381 2100 89%
2023 Rd 2 ESS 83251874 1020 88%
2023 Rd 1 SYD 78171071 6110 82%
2022 Rd 23 NTH 1143020105 4110 86%
2022 Rd 22 GEE 104261885 4100 88%
2022 Rd 21 HAW 83261883 2020 93%
2022 Rd 20 WCE 852916134 0100 83%
2022 Rd 19 BRL 1093120116 3000 87%
2022 Rd 18 ESS 99241956 4000 87%
2022 Rd 17 RIC 141262249 7200 86%
2022 Rd 16 COL 116302285 3100 93%
2022 Rd 15 PTA 78231583 3000 89%
2022 Rd 14 ADE 106282085 3010 93%
2022 Rd 12 NTH 96211744 6000 84%
2022 Rd 11 HAW 64171255 0100 85%
2022 Rd 10 WBD 93211833 6000 89%
2022 Rd 9 FRE 92262240 3100 83%
2022 Rd 7 COL 1133219136 5000 88%
2022 Rd 6 BRL 1183322116 4020 90%
2022 Rd 5 STK 992515107 3000 88%
2022 Rd 4 CAR 1123525102 1100 87%
2022 Rd 3 GWS 55181351 2010 84%
2022 Rd 2 MEL 95251782 3200 83%
2022 Rd 1 WCE 912313105 5000 91%
2021 Rd 23 SYD 952816125 4000 83%
2021 Rd 22 ESS 80251875 0000 84%
2021 Rd 21 CAR 115302198 3000 72%
2021 Rd 20 MEL 80231492 4000 82%
2021 Rd 19 BRL 6415874 4010 59%
2021 Rd 18 WBD 78239141 5020 67%
2021 Rd 15 NTH 4913762 3000 59%
2021 Rd 14 PTA 953020103 3000 85%
2021 Rd 13 FRE 3612661 2000 75%
2021 Rd 11 HAW 6715874 4000 69%
2021 Rd 10 GEE 6514952 6010 71%
2021 Rd 9 BRL 84269175 2000 80%
2021 Rd 8 STK 652110113 1000 75%
2021 Rd 7 COL 78161244 6000 86%
2021 Rd 6 SYD 1203418167 3010 78%
2021 Rd 5 WBD 73181355 3000 74%
2021 Rd 4 CAR 1183019117 4000 82%
2021 Rd 3 ADE 712613133 0000 84%
2021 Rd 2 NTH 1203521149 0010 87%
2021 Rd 1 WCE 66191363 3000 75%

From Wikipedia

Noah Anderson is a professional Australian rules footballer who plays for, and captains, the Gold Coast Suns in the Australian Football League (AFL).

From Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Noah yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.