← Back
AN

#33 Aaron Naughton

Western Bulldogs · 137 games since 2021
66.6All seasons avg
74.6Last 5 avg
123Highest 2026 Rd 1 v GWS · -3Lowest 2024 Rd 17 v PTA ·
10100+ games
65.43-yr avg (2024–2026)
66.75-yr avg (2022–2026)

Season by season

SeasonClubGamesAvgHighLow100+Disp
2026 WBD 2464.312335 111.5
2025 WBD 2371.812130 411.8
2024 WBD 2059.5111-3 111.4
2023 WBD 2366.99935 011.6
2022 WBD 2270.210238 111.6
2021 WBD 2566.310920 311.2

Fantasy scores All seasons

050100Rd 1 v COL: 77Rd 2 v WCE: 91Rd 3 v NTH: 89Rd 4 v BRL: 102Rd 5 v GCS: 68Rd 6 v GWS: 84Rd 7 v RIC: 67Rd 8 v CAR: 55Rd 9 v PTA: 82Rd 10 v STK: 109Rd 11 v MEL: 61Rd 12 v FRE: 105Rd 14 v GEE: 20Rd 15 v WCE: 93Rd 16 v NTH: 33Rd 18 v GCS: 36Rd 19 v MEL: 51Rd 20 v ADE: 26Rd 21 v ESS: 65Rd 22 v HAW: 46Rd 23 v PTA: 43QE v ESS: 70SF v BRL: 68PF v PTA: 75GF v MEL: 42Rd 1 v MEL: 88Rd 2 v CAR: 38Rd 3 v SYD: 47Rd 4 v RIC: 73Rd 5 v NTH: 102Rd 6 v ADE: 66Rd 7 v ESS: 56Rd 8 v PTA: 92Rd 9 v COL: 95Rd 10 v GCS: 88Rd 11 v WCE: 74Rd 12 v GEE: 63Rd 14 v GWS: 81Rd 15 v HAW: 81Rd 16 v BRL: 62Rd 17 v SYD: 72Rd 19 v MEL: 48Rd 20 v GEE: 44Rd 21 v FRE: 77Rd 22 v GWS: 51Rd 23 v HAW: 85QE v FRE: 61Rd 1 v MEL: 53Rd 2 v STK: 79Rd 3 v BRL: 74Rd 4 v RIC: 58Rd 5 v PTA: 52Rd 6 v FRE: 74Rd 7 v HAW: 88Rd 8 v GWS: 79Rd 9 v CAR: 60Rd 10 v ADE: 75Rd 11 v GCS: 52Rd 12 v GEE: 63Rd 13 v PTA: 35Rd 14 v NTH: 67Rd 16 v FRE: 63Rd 17 v COL: 81Rd 18 v SYD: 99Rd 19 v ESS: 83Rd 20 v GWS: 51Rd 21 v RIC: 70Rd 22 v HAW: 45Rd 23 v WCE: 65Rd 24 v GEE: 72Rd 1 v MEL: 29Rd 2 v GCS: 54Rd 3 v WCE: 80Rd 4 v GEE: 73Rd 5 v ESS: 63Rd 6 v STK: 91Rd 7 v FRE: 72Rd 8 v HAW: 65Rd 9 v RIC: 111Rd 10 v GWS: 88Rd 11 v SYD: 17Rd 16 v NTH: 51Rd 17 v PTA: -3Rd 19 v GEE: 52Rd 20 v SYD: 83Rd 21 v MEL: 59Rd 22 v ADE: 28Rd 23 v NTH: 79Rd 24 v GWS: 52QE v HAW: 46Rd 1 v NTH: 89Rd 2 v COL: 33Rd 3 v CAR: 47Rd 4 v FRE: 55Rd 5 v BRL: 64Rd 6 v STK: 93Rd 7 v GWS: 64Rd 8 v PTA: 95Rd 9 v GCS: 30Rd 10 v ESS: 66Rd 11 v GEE: 69Rd 13 v HAW: 45Rd 14 v STK: 53Rd 15 v RIC: 32Rd 16 v SYD: 121Rd 17 v NTH: 100Rd 18 v ADE: 73Rd 19 v BRL: 80Rd 20 v ESS: 111Rd 21 v GWS: 113Rd 22 v MEL: 99Rd 23 v WCE: 56Rd 24 v FRE: 64Opening Rd v BRL: 62Rd 1 v GWS: 123Rd 2 v ADE: 65Rd 4 v ESS: 67Rd 5 v HAW: 43Rd 6 v GEE: 55Rd 7 v SYD: 35Rd 8 v FRE: 53Rd 9 v PTA: 76Rd 10 v CAR: 68Rd 11 v MEL: 77Rd 12 v COL: 60Rd 13 v HAW: 47Rd 14 v ADE: 50Rd 15 v STK: 44Rd 17 v SYD: 49Rd 18 v WCE: 85Rd 19 v GCS: 52Rd 20 v RIC: 59Rd 22 v NTH: 63Rd 23 v CAR: 53Rd 24 v MEL: 91WF v COL: 83QE v ADE: 83avg 67
Per game: 11.5 D7.7 K3.8 H 5.1 M1.8 T2.1 G

Kryptonite

Carlton

Averages 53.5 against them (-13.1 vs usual) over 6 games since 2021.

Lowest average out of clubs played 3+ times.

Bunnies

GWS Giants

Averages 78.6 against them (+12.0) over 10 games since 2021.

Highest average out of clubs played 3+ times.

Against each club since 2021

OpponentGamesAvgHigh+/−
GWS Giants 1078.6123 +12.0
St Kilda 678.2109 +11.6
West Coast 777.793 +11.1
North Melbourne 974.8102 +8.2
Brisbane Lions 773.1102 +6.5
Essendon 872.6111 +6.0
Collingwood 671.595 +4.9
Fremantle 969.3105 +2.7
Richmond 767.1111 +0.5
Sydney 865.4121 -1.2
Melbourne 1163.599 -3.1
Port Adelaide 960.895 -5.8
Hawthorn 1059.188 -7.5
Adelaide 858.283 -8.4
Geelong 956.873 -9.8
Gold Coast 754.388 -12.3
Carlton 653.568 -13.1

Game log All seasons

GameOppFPDKHMTGBHOTOG
2026 QE ADE 8316887 3130 84%
2026 WF COL 83161065 1400 82%
2026 Rd 24 MEL 91151149 2210 55%
2026 Rd 23 CAR 5314776 0030 84%
2026 Rd 22 NTH 6310735 2200 89%
2026 Rd 20 RIC 5911655 2131 74%
2026 Rd 19 GCS 5210826 0120 74%
2026 Rd 18 WCE 85141046 0510 87%
2026 Rd 17 SYD 4910735 0110 87%
2026 Rd 15 STK 448533 0210 80%
2026 Rd 14 ADE 5011653 1220 77%
2026 Rd 13 HAW 4710464 2100 89%
2026 Rd 12 COL 6014684 2130 80%
2026 Rd 11 MEL 7718993 2210 87%
2026 Rd 10 CAR 6812934 0330 90%
2026 Rd 9 PTA 7611834 5210 83%
2026 Rd 8 FRE 539454 2210 84%
2026 Rd 7 SYD 357525 0100 62%
2026 Rd 6 GEE 5510553 1301 87%
2026 Rd 5 HAW 437613 1130 76%
2026 Rd 4 ESS 6710736 0330 91%
2026 Rd 2 ADE 658623 4310 83%
2026 Rd 1 GWS 1231514111 2610 81%
2026 Opening Rd BRL 6210643 3200 81%
2025 Rd 24 FRE 649723 4211 87%
2025 Rd 23 WCE 567613 2310 83%
2025 Rd 22 MEL 99171077 1511 86%
2025 Rd 21 GWS 113201288 1521 82%
2025 Rd 20 ESS 111151146 1710 85%
2025 Rd 19 BRL 80101006 4210 90%
2025 Rd 18 ADE 73111105 0511 76%
2025 Rd 17 NTH 100141139 1520 85%
2025 Rd 16 SYD 1211814412 4320 85%
2025 Rd 15 RIC 328442 2110 87%
2025 Rd 14 STK 538713 1301 76%
2025 Rd 13 HAW 459815 1000 84%
2025 Rd 11 GEE 6910644 3310 90%
2025 Rd 10 ESS 6611745 4130 81%
2025 Rd 9 GCS 308532 1010 84%
2025 Rd 8 PTA 95191277 1310 84%
2025 Rd 7 GWS 6414955 2111 88%
2025 Rd 6 STK 93121027 4330 81%
2025 Rd 5 BRL 648716 1310 85%
2025 Rd 4 FRE 559723 3110 83%
2025 Rd 3 CAR 476334 3111 80%
2025 Rd 2 COL 3311474 0000 83%
2025 Rd 1 NTH 8917898 1310 88%
2024 QE HAW 468353 0303 81%
2024 Rd 24 GWS 5210644 2200 74%
2024 Rd 23 NTH 7913856 3210 79%
2024 Rd 22 ADE 284312 2011 50%
2024 Rd 21 MEL 598806 1200 80%
2024 Rd 20 SYD 831813510 1020 78%
2024 Rd 19 GEE 5210915 0210 76%
2024 Rd 17 PTA -30000 0000 22%
2024 Rd 16 NTH 518805 1200 82%
2024 Rd 11 SYD 173211 0100 22%
2024 Rd 10 GWS 88201286 2120 85%
2024 Rd 9 RIC 1112013710 1420 84%
2024 Rd 8 HAW 6514865 0200 93%
2024 Rd 7 FRE 72141047 1200 92%
2024 Rd 6 STK 91111016 1600 85%
2024 Rd 5 ESS 6311927 0220 86%
2024 Rd 4 GEE 7315876 4000 89%
2024 Rd 3 WCE 80208128 1110 86%
2024 Rd 2 GCS 54165113 1210 86%
2024 Rd 1 MEL 296511 0110 85%
2023 Rd 24 GEE 7211835 2320 86%
2023 Rd 23 WCE 6515692 5121 79%
2023 Rd 22 HAW 4510822 2020 86%
2023 Rd 21 RIC 7013944 2320 87%
2023 Rd 20 GWS 519635 2110 92%
2023 Rd 19 ESS 83131036 5120 87%
2023 Rd 18 SYD 99151237 4311 91%
2023 Rd 17 COL 81121025 2420 85%
2023 Rd 16 FRE 6312844 3210 86%
2023 Rd 14 NTH 6710734 4200 92%
2023 Rd 13 PTA 356422 0200 80%
2023 Rd 12 GEE 637434 5116 86%
2023 Rd 11 GCS 5213764 0120 85%
2023 Rd 10 ADE 75141224 3113 86%
2023 Rd 9 CAR 6012756 1131 92%
2023 Rd 8 GWS 7911743 5320 86%
2023 Rd 7 HAW 8815965 2431 87%
2023 Rd 6 FRE 7411744 2323 86%
2023 Rd 5 PTA 5213674 1101 86%
2023 Rd 4 RIC 5810645 0301 91%
2023 Rd 3 BRL 7413944 5101 86%
2023 Rd 2 STK 7911926 3222 81%
2023 Rd 1 MEL 5311925 1121 85%
2022 QE FRE 6111745 4010 84%
2022 Rd 23 HAW 85151056 1334 88%
2022 Rd 22 GWS 5113764 1120 90%
2022 Rd 21 FRE 779815 4302 82%
2022 Rd 20 GEE 448713 2021 85%
2022 Rd 19 MEL 489451 2201 87%
2022 Rd 17 SYD 72161245 0220 88%
2022 Rd 16 BRL 6210737 0220 89%
2022 Rd 15 HAW 8110826 4310 86%
2022 Rd 14 GWS 8110916 1511 84%
2022 Rd 12 GEE 6310645 2114 92%
2022 Rd 11 WCE 7411833 3410 84%
2022 Rd 10 GCS 8815965 4320 92%
2022 Rd 9 COL 95161426 2320 79%
2022 Rd 8 PTA 92151236 1420 92%
2022 Rd 7 ESS 5613674 3011 79%
2022 Rd 6 ADE 668534 5201 89%
2022 Rd 5 NTH 102121115 5531 83%
2022 Rd 4 RIC 7314955 1232 86%
2022 Rd 3 SYD 478443 2121 84%
2022 Rd 2 CAR 389453 0120 78%
2022 Rd 1 MEL 88141226 0411 89%
2021 GF MEL 429634 0100 85%
2021 PF PTA 7511839 1220 84%
2021 SF BRL 6811563 6100 93%
2021 QE ESS 709545 4300 81%
2021 Rd 23 PTA 438535 1100 90%
2021 Rd 22 HAW 468445 1110 79%
2021 Rd 21 ESS 6511565 4131 84%
2021 Rd 20 ADE 265323 1120 75%
2021 Rd 19 MEL 519543 1210 87%
2021 Rd 18 GCS 369274 1100 86%
2021 Rd 16 NTH 337433 1020 38%
2021 Rd 15 WCE 9315969 0420 84%
2021 Rd 14 GEE 204311 1010 43%
2021 Rd 12 FRE 1051913613 1150 85%
2021 Rd 11 MEL 6114868 0110 86%
2021 Rd 10 STK 109151149 2540 83%
2021 Rd 9 PTA 82111015 2400 88%
2021 Rd 8 CAR 559636 1211 89%
2021 Rd 7 RIC 6711928 0300 92%
2021 Rd 6 GWS 84131129 1230 91%
2021 Rd 5 GCS 68121026 0230 86%
2021 Rd 4 BRL 102181178 4250 92%
2021 Rd 3 NTH 89141227 3220 79%
2021 Rd 2 WCE 91131128 2320 85%
2021 Rd 1 COL 77151057 1200 76%

From Wikipedia

No Wikipedia article found for Aaron Naughton yet.

Fan Wiki written by RiconTop fans

Nobody's written about Aaron yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.