MK
#8 Matthew Kennedy
Western Bulldogs · 117 games since 2021
84.5All seasons avg
83.6Last 5 avg
134Highest
2024 Rd 22 v
HAW ·
0Lowest
2021 Rd 6 v
BRL ·
39100+ games
86.53-yr avg (2024–2026)
85.15-yr avg (2022–2026)
Season by season
Fantasy scores All seasons
Per game:
21.0 D11.4 K9.6 H
4.3 M4.1 T0.6 G
Kryptonite
Brisbane Lions
Averages 57.4 against them (-27.1 vs usual) over 8 games since 2021.
- Highest: 115 · Opening Rd, 2026
- Lowest: 0 · Rd 6, 2021
- Last met: 115 · Opening Rd, 2026
Lowest average out of clubs played 3+ times.
Bunnies
GWS Giants
Averages 102.7 against them (+18.2) over 9 games since 2021.
- Highest: 110 · Rd 1, 2026
- Lowest: 79 · Rd 21, 2025
- Last met: 110 · Rd 1, 2026
Highest average out of clubs played 3+ times.
Against each club since 2021
| Opponent | Games | Avg | High | +/− |
|---|---|---|---|---|
| GWS Giants | 9 | 102.7 | 110 | +18.2 |
| Geelong | 7 | 99.0 | 111 | +14.5 |
| Hawthorn | 6 | 97.2 | 134 | +12.7 |
| St Kilda | 7 | 97.1 | 114 | +12.6 |
| Essendon | 6 | 93.8 | 113 | +9.3 |
| Richmond | 7 | 90.6 | 122 | +6.1 |
| Melbourne | 6 | 85.3 | 108 | +0.8 |
| Fremantle | 8 | 82.9 | 111 | -1.6 |
| Collingwood | 7 | 82.9 | 122 | -1.6 |
| Gold Coast | 7 | 82.3 | 114 | -2.2 |
| Adelaide | 8 | 82.2 | 109 | -2.3 |
| Carlton | 3 | 81.3 | 97 | -3.2 |
| Western Bulldogs | 3 | 80.0 | 114 | -4.5 |
| West Coast | 5 | 79.4 | 116 | -5.1 |
| Port Adelaide | 7 | 75.0 | 131 | -9.5 |
| Sydney | 6 | 73.7 | 97 | -10.8 |
| North Melbourne | 7 | 73.1 | 96 | -11.4 |
| Brisbane Lions | 8 | 57.4 | 115 | -27.1 |
Game log All seasons
| Game | Opp | FP | D | K | H | M | T | G | B | HO | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WF | COL | 122 | 27 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71% |
| 2026 Rd 24 | MEL | 97 | 26 | 11 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 81% |
| 2026 Rd 23 | CAR | 97 | 27 | 12 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 83% |
| 2026 Rd 22 | NTH | 67 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58% |
| 2026 Rd 21 | FRE | 35 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% |
| 2026 Rd 20 | RIC | 79 | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 73% |
| 2026 Rd 19 | GCS | 93 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77% |
| 2026 Rd 18 | WCE | 63 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 64% |
| 2026 Rd 17 | SYD | 63 | 22 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 15 | STK | 114 | 28 | 13 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 71% |
| 2026 Rd 14 | ADE | 109 | 29 | 15 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 72% |
| 2026 Rd 13 | HAW | 59 | 22 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2026 Rd 12 | COL | 108 | 29 | 19 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 2026 Rd 11 | MEL | 108 | 23 | 14 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 10 | CAR | 53 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| 2026 Rd 9 | PTA | 71 | 25 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74% |
| 2026 Rd 8 | FRE | 111 | 30 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2026 Rd 7 | SYD | 54 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59% |
| 2026 Rd 6 | GEE | 99 | 27 | 11 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 2026 Rd 5 | HAW | 95 | 22 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2026 Rd 4 | ESS | 109 | 36 | 14 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2026 Rd 2 | ADE | 93 | 27 | 10 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2026 Rd 1 | GWS | 110 | 27 | 17 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 77% |
| 2026 Opening Rd | BRL | 115 | 30 | 19 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 24 | FRE | 93 | 23 | 11 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 76% |
| 2025 Rd 23 | WCE | 79 | 22 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70% |
| 2025 Rd 22 | MEL | 102 | 24 | 15 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 21 | GWS | 79 | 23 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 70% |
| 2025 Rd 20 | ESS | 101 | 23 | 11 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 19 | BRL | 104 | 21 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 18 | ADE | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74% |
| 2025 Rd 17 | NTH | 85 | 25 | 12 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 16 | SYD | 86 | 15 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80% |
| 2025 Rd 15 | RIC | 114 | 25 | 14 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 14 | STK | 107 | 29 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 13 | HAW | 132 | 29 | 17 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2025 Rd 11 | GEE | 111 | 25 | 12 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78% |
| 2025 Rd 10 | ESS | 113 | 31 | 16 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 84% |
| 2025 Rd 9 | GCS | 114 | 19 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 83% |
| 2025 Rd 8 | PTA | 111 | 26 | 12 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 7 | GWS | 107 | 26 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 6 | STK | 109 | 22 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 5 | BRL | 89 | 27 | 18 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 79% |
| 2025 Rd 4 | FRE | 95 | 26 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2025 Rd 3 | CAR | 94 | 22 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 85% |
| 2025 Rd 2 | COL | 73 | 21 | 8 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 81% |
| 2025 Rd 1 | NTH | 92 | 23 | 11 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74% |
| 2024 QE | BRL | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29% |
| 2024 Rd 24 | STK | 61 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92% |
| 2024 Rd 23 | WCE | 104 | 23 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 90% |
| 2024 Rd 22 | HAW | 134 | 33 | 20 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 85% |
| 2024 Rd 21 | COL | 68 | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 2024 Rd 20 | PTA | 73 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 81% |
| 2024 Rd 19 | NTH | 56 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2024 Rd 18 | WBD | 31 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46% |
| 2024 Rd 17 | GWS | 108 | 21 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 80% |
| 2024 Rd 16 | RIC | 100 | 21 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| 2024 Rd 15 | GEE | 111 | 31 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 83% |
| 2024 Rd 13 | ESS | 69 | 19 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2024 Rd 12 | PTA | 36 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2024 Rd 11 | GCS | 91 | 22 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 75% |
| 2024 Rd 10 | SYD | 97 | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 81% |
| 2024 Rd 9 | MEL | 85 | 21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72% |
| 2024 Rd 8 | COL | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19% |
| 2024 Rd 7 | GEE | 102 | 21 | 12 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 74% |
| 2024 Rd 6 | GWS | 100 | 27 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70% |
| 2024 Rd 5 | ADE | 91 | 21 | 15 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2024 Rd 4 | FRE | 63 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74% |
| 2024 Rd 3 | NTH | 73 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 73% |
| 2024 Rd 1 | RIC | 58 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74% |
| 2024 Opening Rd | BRL | 47 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80% |
| 2023 PF | BRL | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21% |
| 2023 SF | MEL | 56 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 76% |
| 2023 Rd 17 | FRE | 86 | 18 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 45% |
| 2023 Rd 16 | HAW | 60 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70% |
| 2023 Rd 14 | GCS | 93 | 27 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70% |
| 2023 Rd 13 | ESS | 78 | 21 | 10 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2023 Rd 12 | MEL | 64 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75% |
| 2023 Rd 11 | SYD | 66 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 2023 Rd 10 | COL | 78 | 22 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2023 Rd 9 | WBD | 95 | 27 | 16 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 78% |
| 2023 Rd 8 | BRL | 61 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26% |
| 2023 Rd 7 | WCE | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25% |
| 2023 Rd 6 | STK | 86 | 21 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 2023 Rd 5 | ADE | 54 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2023 Rd 2 | GEE | 97 | 26 | 12 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 74% |
| 2023 Rd 1 | RIC | 91 | 22 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 69% |
| 2022 Rd 20 | ADE | 97 | 24 | 11 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 2022 Rd 19 | GWS | 105 | 27 | 16 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 82% |
| 2022 Rd 18 | GEE | 99 | 23 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2022 Rd 17 | WCE | 116 | 27 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2022 Rd 16 | STK | 94 | 21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 2022 Rd 15 | FRE | 85 | 25 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68% |
| 2022 Rd 14 | RIC | 70 | 21 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| 2022 Rd 13 | ESS | 93 | 24 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 2022 Rd 10 | SYD | 76 | 21 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2022 Rd 9 | GWS | 105 | 27 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68% |
| 2022 Rd 8 | ADE | 91 | 23 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72% |
| 2022 Rd 7 | NTH | 96 | 24 | 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 73% |
| 2022 Rd 5 | PTA | 59 | 20 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 2022 Rd 4 | GCS | 69 | 15 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70% |
| 2022 Rd 3 | HAW | 103 | 30 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66% |
| 2022 Rd 2 | WBD | 114 | 31 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73% |
| 2022 Rd 1 | RIC | 122 | 33 | 19 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 73% |
| 2021 Rd 23 | GWS | 100 | 21 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74% |
| 2021 Rd 22 | PTA | 131 | 28 | 15 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 72% |
| 2021 Rd 21 | GCS | 94 | 23 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70% |
| 2021 Rd 20 | STK | 109 | 23 | 10 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 82% |
| 2021 Rd 19 | NTH | 43 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 18 | COL | 116 | 26 | 16 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 79% |
| 2021 Rd 17 | GEE | 74 | 18 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 72% |
| 2021 Rd 16 | FRE | 95 | 22 | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78% |
| 2021 Rd 15 | ADE | 93 | 24 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2021 Rd 14 | GWS | 110 | 27 | 16 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84% |
| 2021 Rd 6 | BRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2021 Rd 5 | PTA | 44 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 2021 Rd 4 | GCS | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8% |
From Wikipedia
No Wikipedia article found for Matthew Kennedy yet.
Fan Wiki written by RiconTop fans
Nobody's written about Matthew yet. Know a good story, a nickname, or why they're a fantasy must-have? Start it off.